2202 3303 441 551 553 SILICON Metal fornsimbi
p>Phawula | Xinxin |
Isifanekiso | 553 # 441 # 3303 # |
Isitifiketi Sokuqinisekisa | Isethulo |
Izwe azalelwe kulo | Izitsha zokudlela zebumba uqobo |
Izigaba | Isokibini |
Ubuncane be-oda | 25mts |
Intengo | Bonisana |
Indlela yokukhokha | I-30% T / T kusengaphambili, ibhalansi engu-70% yokulwa ne-B / L Copy |
Hlinzeka ngekhono | I-6000mts / ngenyanga |
Isikhathi sokulethwa | Izinsuku eziyi-15-20 |
Ukupakishwa njalo | 1mt / isikhwama |
Ibizo | I-Metallic Silicon / Silicon Meal |
Ifomula yamangqamuzana | Isazi |
Isisindo molecular | 28.0855 |
Ama-eInec | 231-130-8 |
Umbala nokubukeka | Okumnyama okumpunga, ngamathoni aluhlaza okwesibhakabhaka |
Silicon Metal lump | Okuqukethwe (%) | |||
Si (≥) | FE (≤) | Al (≤) | Ca (≤) | |
553 | 98.50 | 0.5 | 0.5 | 0.3 |
521 | 99.0 | 0.5 | 0.2 | 0.1 |
441 | 99.0 | 0.4 | 0.4 | 0.1 |
421 | 99.0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 |
411 | 99.0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 |
3303 | 99.2 | 0.3 | 0.3 | 0.03 |
2202 | 99.5 | 0.2 | 0.2 | 0.02 |
1101 | 99.5 | 0.1 | 0.1 | 0.01 |
I-1.Silicon Metal isetshenziswa kabanzi ekumotsheni izinto ze-alloy, njenge-ejenti encishisiwe ezinhlotsheni eziningi zokubhema kwensimbi.
2
I-3. I-Silicon Metal 441 ibhekwa njengezengezo ze-alloy, thuthukisa imboni ye-hardinurgy yensimbi kanye ne-wacryry yensimbi.
I-4.
5 Lokhu kwabuye kwathola izimfuno zomkhakha we-semiconductor ngokukhiqiza ama-silicon we-silicon amsulwa.
Sicela ufake ikheli lakho le-imeyili futhi sizophendula ku-imeyili yakho.