Abakhiqizi abasezingeni eliphakeme abakhiqizi be-inoculant baricon barium calcium ukwesekwa kwesiko
p>I-SI-BA-CA-CA Uhlobo lwe-graphite lungakhuthaza ukuqhekeka, ukunciphisa ukuthambekela komlomo omhlophe, thuthukisa i-morphology kanye nokusatshalaliswa kwe-graphic, kunciphise inani lama-matric, linomphumela omuhle ngemuva kokufushane isikhathi (cishe imizuzu emi-5-8) ngemuva kokufakwa. Ikakhulu ilungele izimo ezahlukahlukene zokuphonsa okujwayelekile noma i-inoculation esheshayo esele esele.
Okuqukethwe kwesakhiwo | |||||
isifanekiso | Ukwakheka kwamakhemikhali (%) | ||||
Isazi | Memeza | Ca | Khu uzalo | Heree | |
Si-ba-ca inoculant | 69-74 | 1-3 | 1-2.5 | 1-2 | ibhalansi |
69-74 | 4-6 | 1-2.5 | 1-2 | ibhalansi | |
69-74 | 6-8 | 1-2.5 | 1-2 |
Ukuthayipha | Okuqukethwe kwezinto | ||||||
% BA | I-% si | % Al | % Mn | % C | % P | % S | |
Feba30si35 | 30.0 | 35.0 | I-3.0 | 0.40 | 0.30 | 0.04 | 0.04 |
Feba25si40 | 25.0 | 40.0 | I-3.0 | 0.40 | 0.30 | 0.04 | 0.04 |
Feba20si45 | 20.0 | 45.0 | I-3.0 | 0.40 | 0.30 | 0.04 | 0.04 |
FEBA15SI50 | 15.0 | 50.0 | I-3.0 | 0.40 | 0.30 | 0.04 | 0.04 |
FEBA10SI55 | 10.0 | 55.0 | I-3.0 | 0.40 | 0.20 | 0.04 | 0.04 |
Feba5si60 | I-5 | 60.0 | I-3.0 | 0.40 | 0.20 | 0.04 | 0.04 |
Feba2si65 | I-2.0 | 65.0 | I-3.0 | 0.40 | 0.20 | 0.04 | 0.04 |
1. I-LUMP: 10-30mm, 30-50mm, 50-100mm noma njengemfuneko yeklayenti.
2. Briquete: 50 * 50mm noma njengemfuneko yeklayenti.
3. I-Powder: 325mesh, 200mesh, 300mesh, 65mesh noma eyenziwe ngokwezifiso.
4. Granular: 0.3-1mm, 1-3mm, 3-8mm noma eyenziwe ngokwezifiso.
Sicela ufake ikheli lakho le-imeyili futhi sizophendula ku-imeyili yakho.