2202 3303 441 551 553 Isinyithi se-silicon ye-Steeelmenking / ishishini le-mestergergy
p>Uphawu | Xinxin |
Imodeli | I-553 # 441 # 3303 # |
Isatifikethi sokungqinisisa | Iso |
Ilizwe lemveli | China |
Iindidi | Intsimbi yesilika |
Ubuncinci be-oda ubungakanani | I-25mts |
Ixabiso | Thetha |
Uhlobo lokuhlawula | I-30% t / t ngaphambi, i-70% ibhalansi kwi-B / L ikopi |
Amandla obonelelo | I-6000Mts / inyanga |
Ixesha lokuhanjiswa | Iintsuku ezili-15 ukuya kwezi-20 |
Ukupakisha rhoqo | I-1MT / ibhegi |
Igama | Imelitic silicon / i-silicon yengqondo |
Ifomula yemolekyuli | Si |
Ubunzima bemolekyuli | 28.0855 |
I-einecs | 231-130-8 |
Umbala kunye nembonakalo | Ngwevu emnyama, ngeetoni eziluhlaza |
I-Silicon yentsimbi yentsimbi | Umxholo (%) | |||
Si (≥) | Fe (≤) | Al (≤) | Ca (≤) | |
I-553 | I-98.50 | 0.5 | 0.5 | I-0.3 |
I-521 | I-99.0 | 0.5 | I-0.2 | I-0,1 |
441 | I-99.0 | I-0.4 | I-0.4 | I-0,1 |
I-421 | I-99.0 | I-0.4 | I-0.2 | I-0,1 |
I-411 | I-99.0 | I-0.4 | I-0,1 | I-0,1 |
3303 | 99.2 | I-0.3 | I-0.3 | I-0.03 |
I-2202 | 99.5 | I-0.2 | I-0.2 | I-0.02 |
I-1101 | 99.5 | I-0,1 | I-0,1 | I-0.01 |
I-Starsicon inyibiliki isetyenziswa ngokubanzi kwi-spelaty ye-ALTIONAT, njengearhente yokunciphisa iintlobo ezininzi zokunyibilika.
2. Isinyithi yesi-selicon i-441 ifakelwe ngokubanzi i-torefractory yezinto kunye nemveliso yamandla i-metallgergy ye-metallgergy iphucule ukumelana nobushushu, ukunxiba ukumelana nokunganyangeki kunye nokunganyangeki kwe-oxidation.
3. Isinyithi yesilika 441 ithathwa njenge-alfay yongeza, iphucule ishishini le-steenegegy kunye neshishini lokufumana ishishini.
4. I-Silicon Pet 441 eshiyiwe kwi-monocrystalline, esetyenziswa ngokubanzi kwintsimi ye-Highttech njengento ebalulekileyo yesekethe kunye ne-elektroniki.
I-5. Memonic Silicon 441 isetyenziswa kwimveliso ephezulu yobushushu ukuze yenziwe i-inamels kunye nembiza. Oku kukhangela imfuno ye-semicondcuctor mveliso ye-semicondcuctor ngokuvelisa i-ultra ye-silicon ye-silicon ye-silicon.
Nceda ufake idilesi ye-imeyile kwaye siya kuphendula kwi-imeyile yakho.