I-Steeelmenking Sebenzisa umgangatho ophezulu we-salicon calcium alloy casi kumzi-mveliso
p>Uphawu | Xinxin |
Imodeli | 30/60 |
Isatifikethi sokungqinisisa | Iso |
Ilizwe lemveli | China |
Iindidi | I-calciumlicon silicon |
Ubuncinci be-oda ubungakanani | I-25mts |
Ixabiso | Thetha |
Uhlobo lokuhlawula | I-30% t / t ngaphambi, i-70% ibhalansi kwi-B / L ikopi |
Amandla obonelelo | I-6000Mts / inyanga |
Ixesha lokuhanjiswa | Iintsuku ezili-15 ukuya kwezi-20 |
Ukupakisha rhoqo | I-1MT / ibhegi |
I-calcium allon alloy luhlobo lwe-Deoxizer efanelekileyo, iarhente yokupheliswa. I-calcium allon alloy ayingapheli i-deoxidi yokulinganisa, i-Deaxidibe idla ngokunyuka, kulula ukuyiphucula, kodwa inokuphucula ukusebenza kwentsimbi, iplasitiki, ingena nqwa nefuthe lentsimbi kunye nefutha.
Isetyenziswa ngokubanzi ekuvelisweni kwentsimbi esemgangathweni, intsimbi ethambileyo, intsimbi engenasinqwazi kunye ne-nickel-base-baal-base-Baal-Base-Alloys. intsimbi, kunye ne-inoculant yokuphosa intsimbi.
Ibanga | INqaku leShemical (%) | |||||
Ca | Si | C | S | Al | Fe | |
Imiz | Max | |||||
Ca30si60 | 30 | 60 | I-0.3 | I-0.03 | I-0.2-2 | Ibhalansi |
Ca2ssi60 | 28 | 60 | I-0.3 | I-0.03 | I-0.2-2 | Ibhalansi |
Ca30si58 | 30 | 58 | I-0.3 | I-0.03 | I-0.2-2 | Ibhalansi |
Ca30si55 | 30 | 55 | I-0.3 | I-0.03 | I-0.2-2 | Ibhalansi |
Ca2ssi55 | 28 | 55 | I-0.3 | I-0.03 | I-0.2-2 | Ibhalansi |
Nceda ufake idilesi ye-imeyile kwaye siya kuphendula kwi-imeyile yakho.