Kalsium sutikon corétan cored cukur ca-SI alloy kawat beusi pikeun tuang beusi
p>Dumasar kana komposisi bahan peuangan, kawat corag inovatif kami disegel ku dua jinis: tunggal sareng komposited liter sasuai ku présip sareng efisiensi:
1) kawat corénting anu nganggo inti inti seragam boh bubuk alloy atanapi adat inghule anu nonmethal, idéal pikeun ningkatkeun metergaris khusus.
2) Promposit dirarancang didamel kalayan nyampur dua atanapi langkung rahayat aliran, anu nyayogikeun solusi serbageran anu aya anu ningkatkeun fungsionalasi fizallgis sareng nyumponan sipat aplikasi anu rupa-rupa.
Dumasar kana susunan kawat, kalolér coreng dikelompokkeun kana jinis ketok batuh sareng jinis kerupan ku konstanasi sareng aditifability dina sababaraha permukaan industri.
Utamana utamana pikeun nyebarkeun niru baja, kawat coring ningkat kualitas baja molten, ningkatkeun kaayaan tuang, sareng opteksuality waja molten. Éta sacara signifikanekeun ngahasilkeun alo sareng ngalambatkeun konsumsi alook, sareng sangat ngirangan biaya anu aya hubunganana sareng leelheap.
1. Nyalahkeun kontrol unsur anggur anu okside sareng unsur renik sareng prosési, inhancing ngahasilkeun alooy sareng efisiensi.
2. Ngalaksanakeun karusakan ageung dina biaya metalluris, ngaoptimalkeun anggaran produksi anjeun.
3. Ngalaksanakeun Times Metalliss pondok, ngagancangkeun prosés produksi anjeun sareng ningkatkeun kaluaran.
Kelas | Eusina | Kabel Diaméter (mm) | Kebet baja (mm) | Beurat baja (g / m) | p> Beurat bubuk | Kaseragam (%) |
C cahat | Si55ca30 | 13.0 | 0.4 ± 0,05 | 145 | 230 | 2.5-5.0 |
Mol | Ca26-300020 | 13.0 | 0.4 ± 0,05 | 145 | 210 | 2.5-5.0 |
Diga | Ca28-35fe | 13.0 | 0.4 ± 0,05 | 145 | 240 | 2.5-5.0 |
Kabung | Si55ca15ba15 | 13.0 | 0.4 ± 0,05 | 145 | 220 | 2.5-5.0 |
Mustur | Si35-40at12-16ba9-15 | 13.0 | 0.4 ± 0,05 | 145 | 215 | 2.5-5.0 |
Pasiah | Ca30-3500-8si <0.8 | 13.0 | 0.4 ± 0,05 | 145 | Mimiti 200 | 2.5-5.0 |
Kalibaal | Si30-45ca9-14 Ba6-12al12-18 | 13.0 | 0.4 ± 0,05 | 145 | 225 | 2.5-5.0 |
Kincir karbon | C98s <0,5 | 13.0 | 0.4 ± 0,05 | 145 | 150 | 2.5-5.0 |
Ulang fesimg | MA5-10re1-5ba1-3ca2-4si30-50 | 13.0 | 0.4 ± 0,05 | 145 | 230 | 2.5-5.0 |
Feti | Ti30 | 13.0 | 0.4 ± 0,05 | 145 | 510 | 2.5-5.0 |
Punten lebetkeun alamat email anjeun sareng kami bakal ngabales email anjeun.