Barang di Recarburizer Stock / Bonol Raiser / Cac galak batuat anthacrite
p>Advitn rusat karbon ogé katelah bus bara anthraciter, bosis ngalégétan, kisaran Karbat, restrober, blb.
Bahan atom utama aditif karbon bara tarobat urang nyaéta salaku kualitas kualitas luhureun tarixia nyarios, kalayan ciri lebu rute sareng walirang anu rendah. Karbon aditif ngagaduhan dua panggunaan utama, suluh sareng aditif. Nalika dianggo salaku adaminaan karbon tina smelid-baja, sareng penyeduhan, karbon tetep tiasa ngahontal di luhur 95%.
Giraan bara anthracite tiasa disebut karbeweti, adbijaan karbon, kisak rona, roledive Cokrat, bangkrut sareng gas-kaleresan sareng kapadiran luhur sareng kapadiran anu luhur. Éta mangrupikeun bahan anu pangsaéna pikeun produk karbon kualitas luhur. Éta dianggo salaku populasi anu aditif dina industri baja atanapi suluh.
Model No. | Karbon tetep (mnt) (%) | Walirang (max) (%) | Lebu (max) (%) | Masalah volatile (max) (%) | Kandungan cai (max) (%) | Ukuran (mm) (90%) | N (max) (%) | P (max) (%) |
1 | 80 | 0,35 | 18 | 1,5 | 0,5 | 1-5 | 0,3 | 0,03 |
2 | 85 | 0,35 | 13 | 1,5 | 0,5 | 1-5 | 0,3 | 0,03 |
3 | 90 | 0,35 | 8.5 | 1.0 | 0,5 | 1-5 | 0,3 | 0,03 |
4 | 91 | 0,3 | 7.5 | 1.0 | 0,5 | 1-5 | 0,3 | 0,03 |
5 | 92 | 0,3 | 6,5 | 1.0 | 0,5 | 1-5 | 0,3 | 0,03 |
6 | 93 | 0,3 | 5.5 | 1.0 | 0,5 | 1-5 | 0,3 | 0,03 |
7 | 94 | 0,3 | 4,5 | 1.0 | 0,5 | 1-5 | 0,3 | 0,03 |
8 | 95 | 0,3 | 3,5 | 1.0 | 0,5 | 1-5 | 0,3 | 0,03 |
Punten lebetkeun alamat email anjeun sareng kami bakal ngabales email anjeun.