2202 3303 441 551 551 SIICON L SIOLMEMABE
p>Brand | Xinxin |
Mohlala | 553 # 441 # 3303 # |
Setifikeiti sa netefatso | Iso |
Naha ea tlhaho | China |
Mekhahlelo | SIELICON SALL |
Boholo ba taelo ea bonyane | 25MTS |
Theko | Buisana |
Mokhoa oa tefo | 30% t / T】 |
Bokhoni ba phepelo | 6000MTS / khoeli |
Nako ea ho tsamaisa | Matsatsi a 15-20 |
Ho paka khafetsa | 1mt / mokotla |
Lebitso | Metallic Silicon / Silicon ea kelello |
Foromo ea limolecular | Si |
Boima ba Molecular | 28.0855 |
Einecs | 231-10-30-30 |
'Mala le ponahalo | Grey Grey, e nang le methapo e putsoa |
Setsi sa tšepe | Dikahare (%) | |||
Si (≥) | Fe (≤) | Al (≤) | CA (≤) | |
553 | 98,50 | 0.5 | 0.5 | 0.3 |
521 | 99.0 | 0.5 | 0.2 | 0.1 |
441 | 99.0 | 0.4 | 0.4 | 0.1 |
421 | 99.0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 |
411 | 99.0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 |
3303 | 99.2 | 0.3 | 0.3 | 0.03 |
2202 | 99.5 | 0.2 | 0.2 | 0.02 |
1101 | 99.5 | 0.1 | 0.1 | 0.01 |
Metal ea tšepe e sebelisoa haholo ka lintho tse shingy, e le moemeli oa ho fokotsa li-tšepe tse ntsotellang.
2. Silicon tšepe ea silizon 441 e sebelisoa hohle ka mekhoa ea metallirgy ea metallirgy ea metallirgy
3. Silicon tšepe ea silino 44 e nkuoa e le Alloy e eketsang, ntlafatsa indall rallirgy le indasteri ea litlolo.
4. Silicon tšepe ea "silicon" e bobisang monocrystalline lebaleng la tlhokomelo ea hlooho e le ntho ea bohlokoa e amanang le potoloho e kopaneng le elektroniki.
5. Slicon ea Metal 441 e sebelisoa tlhahiso ea lintho tsa mocheso tse phahameng bakeng sa ho etsa anamerals le letsopa. Tsena le tsona li hloka bohlokoa ba khoebo ea semeniconductor ka ho hlahisa lesholu la silicon le hloekileng.
Ka kopo kenya aterese ea hau ea lengolo-tsoibila mme re tla araba lengolo-tsoibila la hau.