Premium Siicon Manganese Alloy Femn65Ssi17 bakeng sa tlhahiso ea tšepe
p>Brand | Xinxin |
Mohlala | 6014/6517 |
Setifikeiti sa netefatso | Iso |
Naha ea tlhaho | China |
Mekhahlelo | Silicon manganese alloy |
Boholo ba taelo ea bonyane | 25MTS |
Theko | Buisana |
Mokhoa oa tefo | 30% t / T】 |
Bokhoni ba phepelo | 6000MTS / khoeli |
Nako ea ho tsamaisa | Matsatsi a 15-20 |
Ho paka khafetsa | 1mt / mokotla |
Lebitso la lik'hemik'hale: Manganese silicon
Silicon manganese alloy ke mofuta oa bulk o tiileng ka ho hlasimolla litelu tsa tšepe
Boima ba moleng: 54.93
TLHOKOMELISO: Iron le tšepe Metallirgy
Kopo: Li-desoxidizer tsa Deoxidizer le tsa ho fokotsa moemeli ea sebelisoang hangata ho Steelmaking.
Silicon Manganese Alloy ke mofuta oa bulk o tiileng ka ho hlasimolla metallic, 'me e na le matla a mangata a 231-6.4, mocheso o itseng oa 22500kj
Brand | Mn | Si | C bok | P≤ | S≤ | ||
I | II | III | |||||
Femn64si27 | 60 ~ 67 | 25 ~ 28 | 0.5 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.04 |
Femn67si23 | 63 ~ 70 | 22 ~ 25 | 0.7 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.04 |
Femn68si22 | 65 ~ 72 | 20 ~ 23 | 1.2 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.04 |
Femn64si23 | 60 ~ 67 | 20 ~ 25 | 1.2 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.04 |
Femn68si18 | 65 ~ 72 | 17 ~ 22 22 | 1.8 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.04 |
Femn64si18 | 60 ~ 67 | 17 ~ 20 | 1.8 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.04 |
Femn68si16 | 65 ~ 72 | 14 ~ 17 | 2.5 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.04 |
Femn64si18 | 60 ~ 67 | 14 ~ 17 | 2.5 | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 0.05 |
Pakena ea Tsamaiso: 1mt ka mokotla o moholo
Port: tianjin
Nako ea ho tlisa: Matsatsi a 7-15
Sampole ea mahala e fumaneha bakeng sa tlhahlobo ea boleng le tlhahlobo ea mmaraka kapa ka kopo ea hau.
Ka kopo kenya aterese ea hau ea lengolo-tsoibila mme re tla araba lengolo-tsoibila la hau.