Baetsi ba boleng ba ACoculant Silucon Barium Calcium ea tloaelo
p>Si-ba-calloy ke mofuta oa Graphite o ka holisa khatello ea maikutlo, a eketsa sebopeho sa litšoantšo tse tšoeu, a eketsa sebopeho sa moriana, o boetse o na le phello e ntle ho feta tekano nako (hoo e ka bang metsotso e 5-8) kamora ho itlotsa. O ne a loketse maemo a fapaneng a ho lahla ka kakaretso kapa ho potlakela ho theosa le inoculation.
Litaba tsa sebopeho | |||||
Mohlala | Li-complicotion tsa lik'hemik'hale (%) | ||||
Si | Ba | CA | Al | Fe | |
Si-Ba Kotsi | 69-74 | 1-3 | 1-2.5 | 1-2 | Ho leka-lekana |
69-74 | 4-6 | 1-2.5 | 1-2 | Ho leka-lekana | |
69-74 | 6-8 | 1-2.5 | 1-2 |
Mofuta | Litaba tsa lintho | ||||||
% Ba | % Si | % Al | % Mn | % C | % P | % S | |
Feba30Si35 | 30.0 | 35.0 | 3.0 | 0.40 | 0.30 | 0.04 | 0.04 |
Feba25si40 | 25.0 | 40.0 | 3.0 | 0.40 | 0.30 | 0.04 | 0.04 |
Feba20Si45 | 20.0 | 45.0 | 3.0 | 0.40 | 0.30 | 0.04 | 0.04 |
Feba15si50 | 15.0 | 50.0 | 3.0 | 0.40 | 0.30 | 0.04 | 0.04 |
Feba10si55 | 10.0 | 55.0 | 3.0 | 0.40 | 0.20 | 0.04 | 0.04 |
Feba5si60 | 5.0 | 60.0 | 3.0 | 0.40 | 0.20 | 0.04 | 0.04 |
Feba2si65 | 2.0 | 65.0 | 3.0 | 0.40 | 0.20 | 0.04 | 0.04 |
1. Kholo: 10-30mm, 30-50mm, 50-100mmm kapa e le tlhokahalo ea moreki.
2. Briquette: 50 * 50mm kapa e le tlhokahalo ea moreki.
3. Powder: 325mesh, 200mesh, 300mesh, 65mesh kapa e hlophisitsoeng.
4. Granular: 0,3mm, 1-3mm, 3-8mm kapa e entsoe.
Ka kopo kenya aterese ea hau ea lengolo-tsoibila mme re tla araba lengolo-tsoibila la hau.