StaatMinkicting waxay u isticmaashaa tayo sare silium-ka silium-ka sitiumkon altoy cabitaan ka soo baxa warshadda
p>Summad | Silshor |
Nooc | 30/60 |
Shahaadada xaqiijinta | ISO |
Wadanka uu ka soo jeedo | Maacuun |
Qeybaha | Calcium Silicon |
Tirada ugu yar | 25mts |
Qiime | Waan-waan ka wada xaalid |
Habka Bixinta | 30% t / t hore, 70% dheelitirka ka dhanka ah b / l |
Awoodda sahayda | 6000mts / bishii |
Muddada gaarsiinta | 15-20 maalmood |
Baakado joogto ah | 1mt / boorso |
Kalsium silicon Silicon Alloy waa nooc ka mid ah deganaanshaha xargaha ku habboon ee xargaha. Kalsium Silicon oo keliya ma ahan oo keliya awoodda daweynta oo xoog badan, saboolnimadu waxay u egtahay inay kor u kacaan, laakiin sidoo kale waxay horumarin karaan waxqabadka birta, balalka, waxay saameyn ku yeeshaan adkeynta birta iyo dareeraha.
Waxaa si weyn loo isticmaalaa soosaarka bir bir ah oo tayo sare leh, bir bir ah, bir bir ah iyo nickel-salfel-atoon oo ku saleysan TITANIES.It sidoo kale waxay ku habboon tahay aqoon-isweydaarsiga tababarka sida wakiilka kuleylka ah, iyo wax lagu daro ee soo saarista tuurista batmalka bir, iyo asaasato bir bir ah.
Heer u qaybin | Waxyaabaha kiimikada ah (%) | |||||
Cabbitaan | Si | C | S | L al | Da | |
Min | Dixiri | |||||
Ca3ssi60 | 30 | 60 | 0.3 | 0.03 | 0.2-2 | Isku qiyaasidda |
Ca28si60 | 28 | 60 | 0.3 | 0.03 | 0.2-2 | Isku qiyaasidda |
Ca3ssi58 | 30 | 58 | 0.3 | 0.03 | 0.2-2 | Isku qiyaasidda |
Ca3ssi55 | 30 | 55 | 0.3 | 0.03 | 0.2-2 | Isku qiyaasidda |
Ca28si55 | 28 | 55 | 0.3 | 0.03 | 0.2-2 | Isku qiyaasidda |
Fadlan gali cinwaanka emaylkaaga waxaanan uga jawaabi doonaa emaylkaaga.