Steelmaking shandisa yakakwira mhando silicon calcium Alloy Casi kubva fekitori
p>Brand | Xinxin |
Modhi | 30/60 |
Chirevo chechokwadi | Iso |
Nyika Yakatangira | China |
Zvikamu | Calcium Silicon |
Kushoma kuraira huwandu | 25mts |
Mutengo | Kutaurirana |
Nzira yekubhadhara | 30% t / t kumberi, 70% chiyero kubva kuB / l kopi |
Kuwanikidza kugona | 6000mts / mwedzi |
Nguva yekutumira | Mazuva gumi nemashanu |
Kugara uchitongerwa | 1mt / bhegi |
Iyo Calcium Silicon Alloy rudzi rwe yakakodzera compound deoxidizer, desguzation mumiriri. Iyo Calcium Silicon Alloy Kwete chete Deoxidization Breach, Deoxidizing Zvigadzirwa Zvakasimba, Zvirinani Kuraswa, asi zvakare zvinogona zvakare kugadzirisa simbi, plumba, kukanganisa kuomarara kwesimbi uye kusimuka.
Inoshandiswa zvakanyanya mukugadzirwa kwemhando yepamusoro simbi, simbi nyoro uye nickel-base alloy.Newiyo yakakwanirwazve nemusangano wekudzidzisa, uye zvinowedzera mukugadzirwa kweDuctile casting Iron, uye inokwirisa simbi.
Giredhi | Chemical element (%) | |||||
Ca | Si | C | S | Al | Fe | |
Min | Max | |||||
Ca30si60 | 30 | 60 | 0.3 | 0.03 | 0.2-2 | Balance |
CA22SI60 | 28 | 60 | 0.3 | 0.03 | 0.2-2 | Balance |
Ca30si58 | 30 | 58 | 0.3 | 0.03 | 0.2-2 | Balance |
Ca30si55 | 30 | 55 | 0.3 | 0.03 | 0.2-2 | Balance |
CA22SI55 | 28 | 55 | 0.3 | 0.03 | 0.2-2 | Balance |
Ndokumbira utore yako email kero uye isu tinopindura kune yako email.