Fekitari yekupa yepamusoro mhando qualium barium silicon nemutengo wakanakisa
p>Brand | Xinxin |
Modhi | 50 # 55 # 60 # |
Chirevo chechokwadi | Iso |
Nyika Yakatangira | China |
Zvikamu | Barium Silicon |
Kushoma kuraira huwandu | 25mts |
Mutengo | Kutaurirana |
Nzira yekubhadhara | 30% t / t kumberi, 70% chiyero kubva kuB / l kopi |
Kuwanikidza kugona | 6000mts / mwedzi |
Nguva yekutumira | Mazuva gumi nemashanu |
Kugara uchitongerwa | 1mt / bhegi |
Silicon-Barium Alloy ivhu resimbi alloy ane yakakwirira chiitiko uye kuderedzwa kwakasimba. Iyo inoshandiswa se deoxidizer uye deoduzer mukusveta, uye seyekuchenesa mukukanda. Kuwedzera muSteelmaking kunogona kuderedza kuitika kweutsi uye murazvo, chinja chimiro uye kugoverwa kwemasimbi ekusimbisa musimboti, uye kugadzirisa maitiro ekugadzirisa kwesimbi. Inoshandiswa mukukanda kugadzirwa, zvinoratidza kuramba kwakanaka kuora nekuderedza kunzwira kwechikamu. Iyo inzvimbo yekuita kwenguva refu uye inoshanda mukugadziriswa mukugadzirwa kwesimbi. Iko kushandiswa kweSilicon-Barium Alloy kuri nani pane yakachena aluminium, Ferrosilic, Silicon-calcium uye mamwe madhiri mumwe, uye mutengo wakaderera.
Giredhi | Chemical Composition (%) | ||||||
Si | BA | Al | Fe | S | P | C | |
Feba32SI50 | ≥50 | ≥32 | ≥2 | Balance | ≤0.12 | ≤0.04 | ≤1.0 |
Feba30si50 | ≥50 | ≥30 | ≥2 | Balance | ≤0.12 | ≤0.04 | ≤1.0 |
Feba6ssi55 | ≥55 | ≥6 | ≥2 | Balance | ≤0.12 | ≤0.04 | ≤1.0 |
Feba40si60 | ≥60 | ≥20 | ≥2 | Balance | ≤0.12 | ≤0.04 | ≤1.0 |
Feba4si60 | ≥60 | ≥4 | ≥2 | Balance | ≤0.12 | ≤0.04 | ≤1.0 |
Ndokumbira utore yako email kero uye isu tinopindura kune yako email.