2202 3303 441 553 Silkon Sound Mo Steeltukaking / Retractory / Port Medimerurr
p>Tulaga | Xinxin |
Faʻataʻitaʻiga | 553 # 441 # 3303 # |
Faamaonia Tusi Faamaonia | Iso |
Atunuu o Amataga | Saina |
Vasega | Silkon Sound |
Laititi o poloaiga | 25mts |
Tau | Feutagai |
Totogi auala | 30% t / t muamua, 70% paleni faasaga i le B / L Kopi |
Sapalai gafatia | 6000mtts / masina |
Vaitaimi mo le tilivaina | 15-20 aso |
Afifi masani | 1mt / taga |
Igoa | Metallic silico / silicono mafaufau mafaufau |
Molecular forlala | Si |
Molecular mamafa | 28.0855 |
Eiiline | 231-130-8 |
Lanu ma foliga vaaia | Efuefu efuefu, ma lanumoana lanumoana |
Silkon Fire Fitu | Initaneti (%) | |||
Si (≥) | Fe (≤) | Al (≤) | Ca (≤) | |
553 | 98.50 | 0.5 | 0.5 | 0.3 |
521 | 99.0 | 0.5 | 0.2 | 0.1 |
441 | 99.0 | 0.4 | 0.4 | 0.1 |
421 | 99.0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 |
411 | 99.0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 |
3303 | 99.2 | 0.3 | 0.3 | 0.03 |
2202 | 99.5 | 0.2 | 0.2 | 0.02 |
1101 | 99.5 | 0.1 | 0.1 | 0.01 |
O le 1.Silicon uamea e faʻaaogaina lautele i le manogi o le elemene o elemene, o se faʻaititia o le sooupu i le tele o ituaiga o uʻamea vaivai.
2. Sanicon Soud 441 o loʻo faʻaaogaina lautele le mafai ona faʻaaogaina mea ma le malosi meta metaltururr
3. Salicon Soud 441 o loʻo manatu o le faʻasoasoaina faʻaopoopo, faʻaleleia le Steel Runtenficin Medlullgy.
4. Silkon Soud 441 o loʻo tumu i le Monocyststalline Aicon, o loʻo faʻaaogaina tele i le Hestechoch Yous o mea taua
5. O le uʻamea Silkon 441 o loʻo faʻaaogaina i le maualuga-vevela o mea e gaosia ina ia mafai ai ona gaosia le malosi ma le ipu omea. O nei mea e ave ai le manaʻoga o le semponductor pisinisi e ala i le gaosia o le sili altra-mama silikiks.
Faʻamolemole ulufale lau imeli tuatusi ma o le a matou tali atu i lau imeli.