Calcium Silnicon Cored Wire Ci-SI UNING COEDER COERE MO UROON TING
p>E tusa ai ma le tuʻufaʻatasia o mea autu, o lo tatou tagata fou uaea ua faʻavasegaina i ni vaega se lua: nofofua ma tuʻufaʻatasia coreremaking manaʻoga faʻapitoa ma le saʻo:
1) O le tasi uaea uaea o loʻo faʻaalia ai se toniga o le anyom o le any Powder poʻo PawDery Conmetatallic Preporandictical Faʻaopopo.
2) O le tuʻufaʻatasia o le uaea o loʻo fuafuaina ma le faʻafefiloi o le lua pe sili atu le paʻu o le lua, o loʻo faʻaalia ai se fofo moni o loʻo faʻaleleia ai vailaʻau megagani.
Faʻavae i luga o le uaea faʻatulagaina, ua faasee uaea ua faʻasee le uaea i totonu o totonu o totonu o le tele o le ituaiga, mautinoa le talafeagai ma fetuutuunai le tele o fale gaosi oloa.
Muamua faʻaaogaina mo le faʻamamaina o le faʻamamāina, o le tatou uaea uaea e siitia molten sweel lelei, faʻaleleia tulaga o le faʻaeʻeina o molte goto. E faʻatauaina tele le faʻamalosia o fua, faʻaitiitia le puleaina o le taumafaina, ma le matua faʻaititia le tau e fesoʻotaʻi ma jadelmoking.
1. Taofia le OxIdization elemene ma le tyceges elemene ma le faʻamalamalamaina o le, ma le lelei le faʻalauteleina o le fua ma le lelei.
2. Saili ni faʻaititia tele i metotia metallurgical, sili ona lelei lau paketi o le gaosia.
3. Aafiaga puʻupuʻu metargartic taimi, faʻavaveina lau gaosiga o faʻagasologa ma le faʻamalosiina o oloa.
Vasega | Anotusi | Uaea Lapoa (mm) | Steel bett mafiafia (mm) | Steal Beat Weight (g / m) | p> Powder mamafa | Lautele (%) |
Cari | Si5558 | 13.0 | 0.4 ± 0.05 | 145 | 230 | 2.5-5.0 |
Kale | Ca26-30AL33-24 | 13.0 | 0.4 ± 0.05 | 145 | 210 | 2.5-5.0 |
Cafe | Ca28-35fe | 13.0 | 0.4 ± 0.05 | 145 | 240 | 2.5-5.0 |
Kabada | Si555ca15ba15 | 13.0 | 0.4 ± 0.05 | 145 | 220 | 2.5-5.0 |
Tala Tau Mai | Si35-40AL12-17ba9-15 | 13.0 | 0.4 ± 0.05 | 145 | 215 | 2.5-5.0 |
Fai mai | Cind30-35AL7-8I <0.8 | 13.0 | 0.4 ± 0.05 | 145 | 200 | 2.5-5.0 |
Kababal | SI30-45ca9-14 Ba6 Vispil12-18 | 13.0 | 0.4 ± 0.05 | 145 | 225 | 2.5-5.0 |
Carbon rasiser | C98S <0.5 | 13.0 | 0.4 ± 0.05 | 145 | 150 | 2.5-5.0 |
Toe o le Fiemg | Ma5-10Fre1-5BAB1-32-42-47-50 | 13.0 | 0.4 ± 0.05 | 145 | 230 | 2.5-5.0 |
Fusi | Ti30 | 13.0 | 0.4 ± 0.05 | 145 | 510 | 2.5-5.0 |
Faʻamolemole ulufale lau imeli tuatusi ma o le a matou tali atu i lau imeli.