Oloa i Stock Recarburerizer / Carbon Raisier / Cac Decaced Arethracaite Coal
p>Coal Carbon Faʻaopoopoina o loʻo taʻua foi o le faʻaaogaina o le conthracite coal, kesi decication anthracaite carthrate coal, carbon rasiser,
O le mea autu i mea taua o a tatou col carbon faʻaopopoina o ninxia tulaga ese tulaga maualuga taxi faʻailo Carbon faʻaopopo e lua le faʻaaogaina o le fesoʻotaʻiga, suauu ma faʻaopopo. A o faʻaaogaina o le carbon faʻaopopoina o steel-manogi, ma lafo atu, o le car carbon mafai ona ausia luga 95%.
Fuafuaina o se conthrate coal e mafai ona taʻua o le kapeta, carbon faʻaopopo, carbon rasiser, suʻega cokes, ma le tele o le aniva. O le sili sili ona lelei mo le maualuga lelei carbon oloa. E faʻaaogaina o le carbon faʻaopopo i le uamea alamanuia poʻo le suauu.
Faʻataʻitaʻiga Nu | Faamautu le kaponi (minu) (%) | Sulfur (Max) (%) | Ash (Max) (%) | Tulaga o le Vilaili (Max) (%) | Susu (Max) (%) | Lapoa (mm) (90%) | N (Max) (%) | P (Max) (%) |
1 | 80 | 0.35 | 18 | 1.5 | 0.5 | 1-5 | 0.3 | 0.03 |
2 | 85 | 0.35 | 13 | 1.5 | 0.5 | 1-5 | 0.3 | 0.03 |
3 | 90 | 0.35 | 8.5 | 1.0 | 0.5 | 1-5 | 0.3 | 0.03 |
4 | 91 | 0.3 | 7.5 | 1.0 | 0.5 | 1-5 | 0.3 | 0.03 |
5 | 92 | 0.3 | 6.5 | 1.0 | 0.5 | 1-5 | 0.3 | 0.03 |
6 | 93 | 0.3 | 5.5 | 1.0 | 0.5 | 1-5 | 0.3 | 0.03 |
7 | 94 | 0.3 | 4.5 | 1.0 | 0.5 | 1-5 | 0.3 | 0.03 |
8 | 95 | 0.3 | 3.5 | 1.0 | 0.5 | 1-5 | 0.3 | 0.03 |
Faʻamolemole ulufale lau imeli tuatusi ma o le a matou tali atu i lau imeli.