Kalcijeva silicija je bila žica Ca-Si zlitina za litje železa
Glede na sestavo osnovnega materiala je naša inovativna žica uvrščena v dve vrsti: enojne in sestavljene žice, vsaka zasnovana tako, da ustreza določenim zahtevam za oblikovanje jekla z natančnostjo in učinkovitostjo:
1) Enojna žica ima enakomerno jedro bodisi zlitine v prahu ali v prahu nemetalni sestav, idealen za specifične metalurške izboljšave.
2
Na podlagi žične ureditve so jerenske žice razvrščene v notranjo vrsto pipe in zunanjo tip pipe, kar zagotavlja združljivost in prilagodljivost v različnih industrijskih nastavitvah.
Primarily utilized for purifying steel impurities, our cored wire elevates molten steel quality, enhances casting conditions, and optimizes the castability of molten steel. Pomembno poveča donosnost zlitine, zmanjša porabo zlitine in izjemno zmanjša stroške, povezane z izdelavo jekla.
1. Prevzemite nadzor nad oksidacijskimi elementi in elemente sledenja natančno, kar izjemno poveča donos in učinkovitost zlitine.
2. Dosegajte znatno znižanje metalurških stroškov in optimizirate svoj proizvodni proračun.
3. Izkusite krajše metalurške čase, pospeševanje vašega proizvodnega procesa in povečanje proizvodnje.
Razred | Zadovoljstvo | Žica Premer (mm) | Debelina jeklenega pasu (mm) | Teža jeklenega pasu (g/m) | Teža v prahu | Enotnost (%) |
Casi | SI55CA30 | 13.0 | 0,4 ± 0,05 | 145 | 230 | 2.5-5.0 |
Lahko | CA26-30AL3-24 | 13.0 | 0,4 ± 0,05 | 145 | 210 | 2.5-5.0 |
Kavarna | CA28-35FE | 13.0 | 0,4 ± 0,05 | 145 | 240 | 2.5-5.0 |
Casiba | SI55CA15BA15 | 13.0 | 0,4 ± 0,05 | 145 | 220 | 2.5-5.0 |
Osnovno | SI35-40AL12-16BA9-15 | 13.0 | 0,4 ± 0,05 | 145 | 215 | 2.5-5.0 |
Casial | CA30-35AL7-8SI <0,8 | 13.0 | 0,4 ± 0,05 | 145 | 200 | 2.5-5.0 |
Casibaal | SI30-45CA9-14 BA6-12AL12-18 | 13.0 | 0,4 ± 0,05 | 145 | 225 | 2.5-5.0 |
Vzgojitelj ogljika | C98S <0,5 | 13.0 | 0,4 ± 0,05 | 145 | 150 | 2.5-5.0 |
Ponovno fesimg | MA5-10RE1-5BA1-3CA2-4SI30-50 | 13.0 | 0,4 ± 0,05 | 145 | 230 | 2.5-5.0 |
Feti | Ti30 | 13.0 | 0,4 ± 0,05 | 145 | 510 | 2.5-5.0 |
Vnesite svoj e -poštni naslov in odgovorili bomo na vaš e -poštni naslov.