Isuku yo hejuru Igishinwa cyashizwemo Plag Kuraho Uwabikoze Gutanga Umukozi wo Gusukura Umukozi wo Kwirukana
p>Izina | Ibigize imiti (%) | ||
Sio2 | 65 ~ 80% | Ubuhehere | ≤0.5 |
Al2o3 | 10 ~ 18% | Kudashoboka | Gushonga murwego rwo hejuru rwa alkali |
Cao | 2.0 ~ 5.0.% | Ph | kutabogama |
FE2O3 | 1.5 ~ 2.5% | Gupakira | 800 ~ 1200KG / M3 |
K2o | 1.5 ~ 4.0% | Uburemere | 3.0 ± 2 |
Mgo | 1.0 ~ 2.0% | Poftening Point | 1100ºc ~ 1300ºC |
Na2o | 2.0 ~ 4.0% | Gushonga | 1200ºc ~ 1550ºC |
Tio2 | 0.01 ~ 0.03% | Igipimo | 1.0 ~ 2.5G / ML |
Gukuraho Slag nibikoresho bikoreshwa kugirango ukureho umwanda mugushonga icyuma cyangwa ibyuma bishongeshe byo kumenagura mu ibyuma cyangwa gutera inganda. Ibice byayo nyamukuru ni sio2, al2o3 hamwe nindi miti. Umukozi rusange wa deslagging kandi afite imikorere yo kubungabunga ubushyuhe atwikira ibyuma.
Nyamuneka andika aderesi imeri yawe kandi tuzasubiza imeri yawe.