Uruganda rwo hejuru rwujuje ubuziranenge bwa Carbone Ferro Silicon FEI 75 Slag hamwe nigiciro cyiza
p>Silicon Slag, ibicuruzwa bifite agaciro kanini mu musaruro w'icyuma cya silicon, berekana ibintu bitangaje bya silicon. Nkibiciro bihenze bihantu hagenewe icyuma cya silicon cyera, gikora ikoreshwa ryinganda zinganda. Silicon Slag ihagaze nk'amahitamo yo guhora agamije kongera imikorere no kuzigama bikabije, bikashora imari mubyubwenge mubikorwa byinganda.
Silicon Slag | |||||
Ubwoko | Si | Ca. | S | P | C |
≥ | ≤ | ||||
Silicon Slag 45 | 45 | 5 | 0.1 | 0.05 | 5 |
Silicon Slag 50 | 50 | 5 | 0.1 | 0.05 | 5 |
Silicon Slag 55 | 55 | 5 | 0.1 | 0.05 | 5 |
Silicon Slag 60 | 60 | 4 | 0.1 | 0.05 | 5 |
Silicon Slag 65 | 65 | 4 | 0.1 | 0.05 | 5 |
Silicon Slag 70 | 70 | 3 | 0.1 | 0.05 | 3.5 |
Nyamuneka andika aderesi imeri yawe kandi tuzasubiza imeri yawe.