Premium Silicon Manganese Alloy Femn65Si17 kubikorwa byo gukora
p>Ikirango | Xinxin |
Icyitegererezo | 6014/6517 |
Icyemezo cyo kwemeza | Iso |
IGIHUGU CY'INKOMOKO | Ubushinwa |
Ibyiciro | Silicon Manganese |
Umubare ntarengwa | 25MB |
Igiciro | Kuganira |
Uburyo bwo kwishyura | 30% t / t hakiri kare, 70% kuringaniza b / l kopi |
Gutanga ubushobozi | 6000MTS / ukwezi |
Igihe cyo gutanga | Iminsi 15-20 |
Gupakira bisanzwe | 1mt / igikapu |
Izina rya Shimil: Manganen Silicon
Silicon Manganese ALLY Ese ubwoko bwikirere bukomeye hamwe na metallic alter kandi ifite uburemere bwihariye bwa 6.0-6.4, ahantu ho gusoza 7 7.37KJ / Mol Ubushyuhe bwa 22500kj / Mol
Uburemere bwa molekile: 54.93
Umurima: icyuma na steel metallurgy
Gusaba: Guhuza Deoxisider no kugabanya igent bikunze gukoreshwa mumashanyarazi.
Silicon Manganese ALLY Ese ubwoko bwikibaya kinini hamwe na metallic alter kandi ifite uburemere bwihariye bwa 6.0-6.4, ahantu ho gusoza abantu 7.37k / mol na mol.
Ikirango | Mn | Si | C≤ | P≤ | S≤ | ||
I | II | Iii | |||||
Femn64Si27 | 60 ~ 67 | 25 ~ 28 | 0.5 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.04 |
Femn67Si23 | 63 ~ 70 | 22 ~ 25 | 0.7 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.04 |
Femn68si22 | 65 ~ 72 | 20 ~ 23 | 1.2 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.04 |
Femn64Si23 | 60 ~ 67 | 20 ~ 25 | 1.2 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.04 |
Femn68Si18 | 65 ~ 72 | 17 ~ 22 | 1.8 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.04 |
Femn64Si18 | 60 ~ 67 | 17 ~ 20 | 1.8 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.04 |
Femn68Si16 | 65 ~ 72 | 14 ~ 17 | 2.5 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.04 |
Femn64Si18 | 60 ~ 67 | 14 ~ 17 | 2.5 | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 0.05 |
Gutwara abantu: 1Mt kumufuka munini
Icyambu: tiajin
Igihe cyo gutanga: iminsi 7-15
Icyitegererezo cyubusa kirahari kuri cheque nziza nikizamini cyamasoko cyangwa nkuko ubisabye.
Nyamuneka andika aderesi imeri yawe kandi tuzasubiza imeri yawe.