Ibicuruzwa muri Stobrurizer / Carbone Raiser / Cac Yabara Anthracite Coal
p>Amakara ya Carbon yiringiye kandi yiswe amakara ya Anthracite, Karnturite Anthracite Coal, Raribon Raar, Rebagije, RecArrurizer, nibindi.
Ibikoresho nyamukuru bya karubone yacu byongera amakara ni ningxia idasanzwe nziza Taxicaratite, hamwe nibiranga ivu rito na sulfure nkeya. Karuboni yongeyeho ko imikoreshereze ibiri yingenzi, lisansi kandi yongeyeho. Mugihe ikoreshwa nka karubone zirimo gusenya ibyuma, no guta imodoka ihamye irashobora kugeraho hejuru ya 95%.
Amakara ya Anthracite arashobora kwitwa Carburetant, karubone, umwambaro wa karubone, usubiramo, inshinge ya coke, uburwayi buke, uburwayi buke, igituba kinini. Nibikoresho byiza kubicuruzwa byiza bya karubone. Ikoreshwa nka karubone zikongerwa munganda cyangwa lisansi.
Icyitegererezo Oya | Karubone (min) (%) | Sulfure (Max) (%) | Ivu (Max) (%) | Ibyingenzi (Max) (%) | Ubuhehere (Max) (%) | Ingano (mm) (90%) | N (Max) (%) | P (Max) (%) |
1 | 80 | 0.35 | 18 | 1.5 | 0.5 | 1-5 | 0.3 | 0.03 |
2 | 85 | 0.35 | 13 | 1.5 | 0.5 | 1-5 | 0.3 | 0.03 |
3 | 90 | 0.35 | 8.5 | 1.0 | 0.5 | 1-5 | 0.3 | 0.03 |
4 | 91 | 0.3 | 7.5 | 1.0 | 0.5 | 1-5 | 0.3 | 0.03 |
5 | 92 | 0.3 | 6.5 | 1.0 | 0.5 | 1-5 | 0.3 | 0.03 |
6 | 93 | 0.3 | 5.5 | 1.0 | 0.5 | 1-5 | 0.3 | 0.03 |
7 | 94 | 0.3 | 4.5 | 1.0 | 0.5 | 1-5 | 0.3 | 0.03 |
8 | 95 | 0.3 | 3.5 | 1.0 | 0.5 | 1-5 | 0.3 | 0.03 |
Nyamuneka andika aderesi imeri yawe kandi tuzasubiza imeri yawe.