ଉଚ୍ଚ ଶୁଦ୍ଧତା ଚାଇନିଜ୍ ଫାଉଣ୍ଡ୍ରି ସ୍ଲାଟର୍ ରାଇଡର୍ ରେସିଭର୍ ପେଜର ଯୋଗାଣକାରୀ ଯୋଗାଣକାରୀ ଯୋଗାଣକାରୀ ଯୋଗାଣକାରୀ ଯୋଗାଣକାରୀ ଯୋଗାଣକାରୀ ଯୋଗାଣକାରୀ ଯୋଗାଣକାରୀ ଯୋଗାଣକାରୀ ଏଜେଣ୍ଟ |
p>ନାମ | ରାସାୟନିକ ରଚନା (%) | ||
SOI2 | 65 ~ 80% | ଆର୍ଦ୍ରତା | ≤0.5 |
AL2O3 | 10 ~ 18% | ଦ୍ରବ | ହଟ୍ ଆଲକାଲିର ଉଚ୍ଚ ଏକାଗ୍ରତାରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ | |
Cao | 2.0 ~ 5.0।% | Ph | ନିରପେକ୍ଷ | |
ଫେଜ୍ 3 | 1.5 ~ ~ 2.5% | ଘନତା ପ୍ୟାକ୍ କରିବା | | 800 ~ 1200KG / M3 |
K2O | 1.5 ~ 4.0% | ଓଜନହୀନତା | | 3.0 ± 2 |
Mgo | 1.0 ~ 2.0%% | ନରମ ବିନ୍ଦୁ | | 1100ºc ~ 1300ºc |
Na2o | 2.0 ~ 4.0% | ତରଳାଯାଇଥିବା ବିନ୍ଦୁ | | 1200ºc ~ 1550ºc |
Tio2 | 0.01 ~ 0.03% | ଅନୁପାତ | 1.0 ~ 2.5g / ml |
ସ୍ଲାଙ୍ଗ୍ ଅପସାରଣ ହେଉଛି ଏକ ପଦାର୍ଥ ହେଉଛି ଷ୍ଟେଲେମିଂରେ କିମ୍ବା କାଷ୍ଟିଂ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଥିବା ଅଶୁଭତାକୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ଏକ ପଦାର୍ଥ | ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି SIO2, Al2O3 ଏବଂ ଅନ୍ୟ କେତେକ ରାସାୟନିକିକ | ସାଧାରଣ ଡେସ୍ ଲାଗିଙ୍ଗ୍ ଏଜେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଧାତୁ ତରଳ ପଦାର୍ଥକୁ ଆଚ୍ଛାଦନ କରି ଉତ୍ତାପ ସଂରକ୍ଷଣର କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି |
ଦୟାକରି ଆପଣଙ୍କର ଇମେଲ୍ ଠିକଣା ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଇମେଲକୁ ଉତ୍ତର ଦେବୁ |