Chiyero Chachikulu China Chotsegula Slag Retover Wopanga Wopanga Woyeretsa Woyeretsa
p>Dzina | Mankhwala akupanga (%) | ||
Sio2 | 65 ~ 80% | Kunyowa | ≤0.5 |
Al2o3 | 10 ~ 18% | Kusalola | Sungunuka mu ndende yotentha ya alkali |
CAO | 2.0 ~ 5.0.% | Cho | osatenga mbali |
Fee2o3 | 1.5 ~ 2.5% | Kunyamula kachulukidwe | 800 ~ 1200kg / m3 |
K2o | 1.5 ~ 4.0% | Kusalemera | 3.0 ± 2 |
M00 | 1.0 ~ 2.0% | Mfundo yofewa | 1100ºC ~ 1300ºC |
Na2o | 2.0 ~ 4.0% | Malo osungunuka | 1200ºC ~ 1550ºC |
Tio2 | 0.01 ~ 0.03% | Gawo | 1.0 ~ 2.5g / ml |
Slag Revith ndizinthu zomwe zimagwiritsidwa ntchito kuchotsa zosayera chitsulo kapena chitsulo chosungunuka kuchokera pamakampani ogulitsa kapena kuponderezana. Zida zake zazikulu ndi Sio2, Al2o3 ndi mankhwala ena. Wothandizira wamkulu alinso ndi ntchito yosungidwa kutentha pophimba madzi azitsulo.
Chonde lowetsani imelo yanu ndipo tidzayankha imelo yanu.