Premicon Silicon Manganese Aloy Femm65si17 ya kupanga chitsulo
p>Ocherapo chizindikiro | Xinxin |
Mtundu | 6014/6517 |
Satifiketi yotsimikizika | Iso |
Dziko lakochokera | Mbale |
Magulu | Silicon Manganese aloy |
Kuchuluka kochepa | 25Mika |
Mtengo | Kambilanani |
Njira yolipirira | 30% t / t pasadakhale, 70% motsutsana ndi B / L Copy |
Kutha Kutha | 6000mts / mwezi |
Nthawi yoperekera | Masiku 15-20 |
Mapulogalamu okhazikika | 1mt / thumba |
Dzina la Chene: Silicon Manganese
Silicon Manganesel
Kulemera kwa maselo: 54.93
Gawo: chitsulo ndi chitsulo chachitsulo
Kugwiritsa: Kupanga deoxidizer ndi kuchepetsa mankhwala omwe amagwiritsidwa ntchito popanga ndalama.
Silicon Manganesel
Ocherapo chizindikiro | Mn | Si | Cg | P | S | ||
I | Ii | Iii | |||||
Femm64si27 | 60 ~ 67 | 25 ~ 28 | 0,5 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.04 |
Femm67si23 | 63 ~ 70 | 22 ~ 25 | 0,7 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.04 |
Femm68SI22 | 65 ~ 72 | 20 ~ 23 | 1.2 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.04 |
Femm64si23 | 60 ~ 67 | 20 ~ 25 | 1.2 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.04 |
Femm68SI18 | 65 ~ 72 | 17 ~ 22 | 1.8 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.04 |
Femm64si18 | 60 ~ 67 | 17 ~ 20 | 1.8 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.04 |
Femm68SI16 | 65 ~ 72 | 14 ~ 17 | 2.5 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.04 |
Femm64si18 | 60 ~ 67 | 14 ~ 17 | 2.5 | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 0,05 |
Phukusi la Kuyendetsa: 1mt pa thumba lalikulu
Doko: Tianjin
Nthawi Yoperekera: 7-15 Masiku
Sampu yaulere imapezeka kuti mupeze mayeso amsika kapena pofunsira.
Chonde lowetsani imelo yanu ndipo tidzayankha imelo yanu.