Opanga apamwamba kwambiri a inlicon silicon calcium calcium
p>Si-ba-bambo ndi mtundu wa graphite angalimbikitse kukongoletsa, kuchepetsera phokoso loyera, kuchuluka kwa magulu a ma etephology, kumawonjezera kapangidwe ka matrix, kumathandizanso pang'ono nthawi (pafupifupi mphindi 5-8) pambuyo pa inoculation. Makamaka oyenera kuchitika mitundu yambiri yoponyera kapena nthawi yayitali.
Zomwe zimapangidwira | |||||
mtundu | Mankhwala akupanga (%) | ||||
Si | Ba | Ca | Nsomba | Go | |
Si-ba-ca munoculant | 69-74 | 1-3 | 1-2.5 | 1-2 | njira |
69-74 | 4-6 | 1-2.5 | 1-2 | njira | |
69-74 | 6-8 | 1-2.5 | 1-2 |
Mtundu | Zomwe zilimo | ||||||
% Ba | % Si | % Al | % Mn | % C | % P | % S | |
FAA30SI35 | 30.0 | 35.0 | 3.0 | 0.40 | 0.30 | 0.04 | 0.04 |
Feba25si40 | 25.0 | 40.0 | 3.0 | 0.40 | 0.30 | 0.04 | 0.04 |
FAA20SI45 | 20.0 | 45.0 | 3.0 | 0.40 | 0.30 | 0.04 | 0.04 |
Feba15si5 | 15.0 | 50.0 | 3.0 | 0.40 | 0.30 | 0.04 | 0.04 |
Feba10si55 | 10.0 | 55.0 | 3.0 | 0.40 | 0.20 | 0.04 | 0.04 |
FAA5SI60 | 5.0 | 60.0 | 3.0 | 0.40 | 0.20 | 0.04 | 0.04 |
FAA2SI65 | 2.0 | 65.0 | 3.0 | 0.40 | 0.20 | 0.04 | 0.04 |
1. Limp: 10-30m, 30-50m, 50-100mm kapena monga chofunikira cha kasitomala.
2. Brinette: 50 * 50mm kapena monga chofunikira cha kasitomala.
3. Ufa: 325Msh, 200mesh, 300mesh, 65mesh kapena mankhwala.
4. Granolar: 0.3-1mm, 1-3m, 3-8mm kapena mankhwala.
Chonde lowetsani imelo yanu ndipo tidzayankha imelo yanu.