Calcium silicnon wopaka waya wa waya wa carento y
p>Malinga ndi kapangidwe kazinthu zojambulajambula, zojambula zathu zowoneka bwino zimagawidwa mmitundu iwiri: Zingwe zosanja komanso zopangidwa ndi zopangira, zomwe zimapangidwa kuti zitheke zofuna kupangana ndi kuchita bwino:
1) waya wotchinga umodzi umakhala wofanana ndi ufa wa alloy kapena ufa wosakhazikika wowonjezera, wabwino kwambiri.
2) Wai waya wopata umapangidwa ndi kuphatikiza kwa ufa wachisanu kapena kupitilira apo, kupereka yankho lolinganiza lomwe limathandizira zitsulo ndikukwaniritsa zofunikira zosiyanasiyana.
Kutengera ndi mawaya, mawaya obisika amakonzedwa mumtundu wamkati wamkati ndi mtundu wakunja, ndikuwonetsetsa kuti amagwirizana ndi ma khazikitso osiyanasiyana.
Makamaka ogwiritsa ntchito kuyeretsa zitsulo, waya wathu wopaka umakweza zitsulo zosungunula, kumathandizira kuponyera mikhalidwe, ndipo kumapangitsa kuti akhale chete. Imachulukitsa zokolola za aloor, kuchepetsa kumwa a alloy, komanso kumachepetsa mtengo womwe umagwirizanitsidwa ndi zolimba.
1. Kuyang'anira zinthu zopumira ndikuyang'ana zinthu modabwitsa, modabwitsa zimalimbikitsa zokolola ndi luso.
2. Muzipeza kuchepetsedwa kwakukulu mu mtengo wamtengo wapatali, kutsatsa bajeti yanu yopanga.
3. Kukumana ndi nthawi zazifupi, kumakutanitsani zochita zanu ndikulimbikitsa.
Giledi | Zamkati | Waya Mainchesi (mm) | Beal Belt makulidwe (mm) | Beal Belt kulemera (g / m) | p> Ufa | Umodzi (%) |
Hotelo | Si55ca30 | 13.0 | 0.4 ± 0,05 | 145 | 230 | 2.5-5.0 |
Chale | Ca26-30al3-24 | 13.0 | 0.4 ± 0,05 | 145 | 210 | 2.5-5.0 |
Kaja | Ca28-31 | 13.0 | 0.4 ± 0,05 | 145 | 240 | 2.5-5.0 |
Casiba | Si55ca15ba15 | 13.0 | 0.4 ± 0,05 | 145 | 220 | 2.5-5.0 |
Chotsaluza | SI35-40al12-16B9-15 | 13.0 | 0.4 ± 0,05 | 145 | 215 | 2.5-5.0 |
Picial | Ca30-37al7-8si <0.8 | 13.0 | 0.4 ± 0,05 | 145 | 200 | 2.5-5.0 |
Kasusa | SI30-45CA9-14 Ba6-1al12-18 | 13.0 | 0.4 ± 0,05 | 145 | 225 | 2.5-5.0 |
Carbon Raiser | C98s <0.5 | 13.0 | 0.4 ± 0,05 | 145 | 150 | 2.5-5.0 |
Re-Fsimg | Ma5-10re1-5ba1 mpaka 2-5i30-50-50 | 13.0 | 0.4 ± 0,05 | 145 | 230 | 2.5-5.0 |
Fete | Ti30 | 13.0 | 0.4 ± 0,05 | 145 | 510 | 2.5-5.0 |
Chonde lowetsani imelo yanu ndipo tidzayankha imelo yanu.