Kugwiritsa ntchito siketi yapamwamba kwambiri ya calcium caltium
p>Ocherapo chizindikiro | Xinxin |
Mtundu | 30/60 |
Satifiketi yotsimikizika | Iso |
Dziko lakochokera | Mbale |
Magulu | Calcium silicon |
Kuchuluka kochepa | 25Mika |
Mtengo | Kambilanani |
Njira yolipirira | 30% t / t pasadakhale, 70% motsutsana ndi B / L Copy |
Kutha Kutha | 6000mts / mwezi |
Nthawi yoperekera | Masiku 15-20 |
Mapulogalamu okhazikika | 1mt / thumba |
Katswiri wa calcium lilloy ndi mtundu wa deoxidizer yabwino yopanga, yopanga desalfurization. Katswiri wa calcium silicn osati kokha kuti zinthu zolimba, zonona zinazake zimakonda kutuluka, komanso zimatha kukonza zitsulo, komanso zimatha kusintha magwiridwe a chitsulo, ma pulasitiki, amakhudza zitsulo.
Amagwiritsidwa ntchito kwambiri popanga chitsulo chambiri, chitsulo chofatsa, chitsulo chosapanga dzimbiri ndi nickel-bad chitsulo, komanso zoyambira kuponyera chitsulo.
Giledi | Choyambitsa Mankhwala (%) | |||||
Ca | Si | C | S | Nsomba | Go | |
Min | Max | |||||
Ca30si60 | 30 | 60 | 0,3 | 0.03 | 0,2-2 | Kutsalira |
Ca28si60 | 28 | 60 | 0,3 | 0.03 | 0,2-2 | Kutsalira |
Ca30si58 | 30 | 58 | 0,3 | 0.03 | 0,2-2 | Kutsalira |
Ca30si55 | 30 | 55 | 0,3 | 0.03 | 0,2-2 | Kutsalira |
Ca28si55 | 28 | 55 | 0,3 | 0.03 | 0,2-2 | Kutsalira |
Chonde lowetsani imelo yanu ndipo tidzayankha imelo yanu.