Katundu wa Reser retarburizer / Carbon Raiser / Cac sakanikira malasha a anthracite
p>Carbor Carbon zowonjezera zolembedwanso malasha a anthrachite, gasi kuwerengetsa malasha, Raiser Raiser, etc.
Zolemba zazikuluzikulu za kayendedwe ka bokosi lathu kaboni kaboni kwambiri ndi Ningxia wapadera wapadera kwambiri, wokhala ndi mawonekedwe otsika phulusa komanso sulufule wotsika. Zowonjezera za carboboni zili ndi mankhwala awiri, mafuta ndi zowonjezera. Mukamagwiritsidwa ntchito ngati kaboni yopumira, ndikuponyera, kaboni yokhazikika imatha kukwaniritsa 95%.
Kuwerengera malasha a anthracate kumatha kutchedwa carburethant, kaboni, kaboni, jakisoni, ndi ma coke otsika, kaboni wokwera kwambiri. Ndi zinthu zabwino kwambiri za zinthu zapamwamba za kaboni. Amagwiritsidwa ntchito ngati chowonjezera cha kaboni m'makampani kapena mafuta.
Model No. | Yokhazikika kaboni (min) (%) | Sulufule (max) (%) | Phulusa (max) (%) | Nkhani Yosasunthika (max) (%) | Kunyowa (max) (%) | Kukula (mm) (90%) | N (max) (%) | P (max) (%) |
1 | 80 | 0.35 | 18 | 1.5 | 0,5 | 1-5 | 0,3 | 0.03 |
2 | 85 | 0.35 | 13 | 1.5 | 0,5 | 1-5 | 0,3 | 0.03 |
3 | 90 | 0.35 | 8.5 | 1.0 | 0,5 | 1-5 | 0,3 | 0.03 |
4 | 91 | 0,3 | 7.5 | 1.0 | 0,5 | 1-5 | 0,3 | 0.03 |
5 | 92 | 0,3 | 6.5 | 1.0 | 0,5 | 1-5 | 0,3 | 0.03 |
6 | 93 | 0,3 | 5.5 | 1.0 | 0,5 | 1-5 | 0,3 | 0.03 |
7 | 94 | 0,3 | 4.5 | 1.0 | 0,5 | 1-5 | 0,3 | 0.03 |
8 | 95 | 0,3 | 3.5 | 1.0 | 0,5 | 1-5 | 0,3 | 0.03 |
Chonde lowetsani imelo yanu ndipo tidzayankha imelo yanu.