High Slarry Slag Slag Slag Rererangi Kaihanga Kaihanga Kaihanga Kaitoha mo te maka
p>Ingoa | Hangarau matū (%) | ||
Tītika | 65 ~ 80% | Haukū | ≤0.5 |
Al2o3 | 10 ~ 18% | Whakarewa | Te rewa i roto i te tino kaha o te alkali wera |
Pū | 2.0 ~ 5.0.% | Anō | kūpapa |
FE2O3 | 1.5 ~ 2.5% | Te whakakapi i te mahi | 800 ~ 1200kg / m3 |
K2o | 1.5 ~ 4.0% | Taumaha | 3.0 ± 2 |
Mgo | 1.0 ~ 2.0% | Whakapaipai | 1100ºC ~ 1300ºc |
Na2o | 2.0 ~ 4.0% | Hanumi wāhi | 1200ºC ~ 1550ºC |
Tio2 | 0.01 ~ 0.03% | Wāhanga | 1.0 ~ 2.5g / ml |
Ko te tango i nga taonga e whakamahia ana hei tango i nga poke i te rino whakarewa, i te kowhatu whakarewa ranei mai i te taatai i roto i te papaa, i te umanga whakarewa ranei. Ko ona waahanga nui ko Sio2, Al2o3 me etahi atu matū. Kei te mahi ano hoki te kaihoko umanga whanui mo te penapena wera ma te hipoki i te wai whakarewa.
Tomo koa ki to wahitau imeera ka whakautu matou ki to imeera.