Factory Top Kounga Opline Carbon Ferro Silicon Fesi 75 Slag me te utu pai
p>Silicon Slag, he hua tino nui i roto i te hanga o te konganuku silicon, e whakaatu ana i te ihirangi silicon whakamiharo mai i te 45%, me nga waahanga matua penei i c, S, al, FE. Hei painga mo te utu utu ki te whakarewa parakore, ka mahi i nga tini tono ahumahi. Ko Silicon Slag e tu hei whiringa mohio mo nga kaihanga e whai hua ana ki te whakapiki me te penapena utu nui, na te mea he haumi whakaaro nui ki nga mahi ahumahi.
Silicon slag | |||||
Tuhinga | Hei | Kanga | S | P | C |
≥ | ≤ | ||||
Silicon slag 45 | 455 | 5 | 0.1 | 0.05 | 5 |
Silicon Slag 50 | 50 | 5 | 0.1 | 0.05 | 5 |
Silicon slag 55 | 555 | 5 | 0.1 | 0.05 | 5 |
Silicon slag 60 | 60 | 4 | 0.1 | 0.05 | 5 |
Silicon Slag 65 | 65 | 4 | 0.1 | 0.05 | 5 |
Silicon slag 70 | 70 | 3 | 0.1 | 0.05 | 3.5 |
Tomo koa ki to wahitau imeera ka whakautu matou ki to imeera.