2202 3303 441 551 553 553 Ko te konganuku siliken mo te ahumahi steelmaking / Te Ahumahi Ahumahi
p>Parani | Xinxin |
Āhua | 553 # 441 # 3303 # |
Tohu tiwhikete motuhēhēnga | Iso |
Whenua taketake | Haina |
Ngā Kāwai | Whakarewa silicon |
Te rahinga ota iti | 25mts |
Utu | Whakarite |
Tikanga utu | 30% t / t i mua, 70% toenga ki te B / L kape |
Te kaha o te tuku | 6000 miriona / marama |
Wā mo te tuku | 15-20 ra |
Te whakakapinga auau | 1mt / putea |
Ingoa | Metallic Sicicon / Silicon hinengaro |
He tātai konukawata | Hei |
Taumaha Momo | 28.0855 |
Einecs | 231-130-8 |
Te tae me te ahua | He hina pouri, me nga reo puru |
Silicon whakarewa whakarewa | Ihirangi (%) | |||
Si (≥) | FE (≤) | Al (≤) | Ca (≤) | |
553 | 98.50 | 0.5 | 0.5 | 0.3 |
521 | 99.0 | 0.5 | 0.2 | 0.1 |
441 | 99.0 | 0.4 | 0.4 | 0.1 |
421 | 99.0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 |
411 | 99.0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 |
3303 | 99.2 | 0.3 | 0.3 | 0.03 |
2202 | 99.5 | 0.2 | 0.2 | 0.02 |
1101 | 99.5 | 0.1 | 0.1 | 0.01 |
Ko te whakarewa 1.silicon e whakamahia whānuitia ana i roto i nga hua o te aorangi, hei whakaiti i te kaihoko i roto i te maha o nga momo tote whakarewa.
2..
3.
4
5 Ka whakatutuki enei i nga tono o te umanga semiconductor ma te whakaputa i nga raau silicon parakore.
Tomo koa ki to wahitau imeera ka whakautu matou ki to imeera.