Premium Silicon Manganese Femn65si17 mo te hangahanga maitai
p>Parani | Xinxin |
Āhua | 6014/6517 |
Tohu tiwhikete motuhēhēnga | Iso |
Whenua taketake | Haina |
Ngā Kāwai | Silicon manganese alloy |
Te rahinga ota iti | 25mts |
Utu | Whakarite |
Tikanga utu | 30% t / t i mua, 70% toenga ki te B / L kape |
Te kaha o te tuku | 6000 miriona / marama |
Wā mo te tuku | 15-20 ra |
Te whakakapinga auau | 1mt / putea |
Ingoa matū: Manganese Silicon
Ko te silicon Manganese he momo o te kaha o te galtic me te nui o te 6.0-6.4, te kohua te ahua o te 778ºC te wera o te 7500kj / Mol
Taumaha Momotu: 54.93
Mara: rino me te kowiri maitai
Tono: Whakauru deoxidizer me te whakaiti i te kaihoko i roto i te kowiri.
Ko te silicon Manganese he momo o te kaha o te galtic me te nui o te 6.17ºC, te kohua te wera o te 778ºC te wera o te 7500kj / mol.
Parani | Taero | Hei | C c≤ | P≤ | Tauira | ||
I | Ii | Iii | |||||
FENT64SI27 | 60 ~ 67 | 25 ~ 28 | 0.5 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.04 |
FENT67SI23 | 63 ~ 70 | 22 ~ 25 | 0.7 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.04 |
FENT68SI22 | 65 ~ 72 | 20 ~ 23 | 1.2 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.04 |
FENT64SI23 | 60 ~ 67 | 20 ~ 25 | 1.2 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.04 |
FENT68SI18 | 65 ~ 72 | 17 ~ 22 | 1.8 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.04 |
FENT64SI18 | 60 ~ 67 | 17 ~ 20 | 1.8 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.04 |
FENT68SI16 | 65 ~ 72 | 14 ~ 17 | 2.5 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.04 |
FENT64SI18 | 60 ~ 67 | 14 ~ 17 | 2.5 | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 0.05 |
Paati Transport: 1mt mo te putea nui
Port: Tienjin
Te wa tuku: 7-15 ra
E waatea ana te tauira koreutu mo te tirotiro kounga me te whakamatautau maakete, hei tono ranei.
Tomo koa ki to wahitau imeera ka whakautu matou ki to imeera.