Factory Whakatikatika Whakatika Hoko Hoko Hoko Hoko SI 60 Silicon Brifette 72 75
p>Ko Silicon Briffette he whakakapi pai mo te FESI i te mahi maitai, he painga ki te whakaheke i nga utu o te whakaputa me te whai i nga rauemi. Ko tenei hua ko te hua hou i hangaia e matou, ka nui te turaki i te papa whakarewa silicon. Na, kei reira ano te maakete nui me te whanui i roto i te whare o te whare me te tonga.
Tuhinga | Hei | C | S | P | Al |
≥ | ≤ | ||||
SI50 # | 50 | 8 | 0.1 | 0.05 | 5 |
SI50 # | 50 | 15 | 0.1 | 0.1 | 3 |
SI55 # | 555 | 7 | 0.1 | 0.05 | 5 |
SI60 # | 60 | 5 | 0.08 | 0.05 | 5 |
SI65 # | 65 | 5 | 0.08 | 0.05 | 5 |
Hiko nui o te waro siffette (si-c bernatte) | ||||||
Kōeke | SIC (%) | Si (%) | C (%) | Al (%) | S (%) | P (%) |
SICB-70 | 70 min | 50 min | 25 meneti | 3 Max | 0.2 Max | 0.1 Max |
SICB-65 | 65 min | 48 min | 23 min | 3 Max | 0.2 Max | 0.1 Max |
Tomo koa ki to wahitau imeera ka whakautu matou ki to imeera.