Ko nga taapiri whakarewa i hangaia he tohu moodizer konupora
p>Ko te kaipupuri tetahi o nga momo taapiri whakarewa wera e uru ana ki te tukanga whakairoiro o te rino whakairoiro.
Te ahua: He kohinga pai-rahi, te huringa iti o te waahanga matua, te iti o te tauhohenga Mu, ka mau tonu te tauhohenga nui, he tino kaha, he tino kaha, he tino kaha.
Rahi: 0.25-2m, 1-5mm, 5-20mm, 10-30mm, rite ranei ki nga whakaritenga a nga kaihoko.
Kōeke | Hangarau matū (%) | ||||||
Mg | Rongo | Hei | Kanga | Al | Ti | Mō | |
Fesimg5re2 | 4.0-6.0 | 1.0-3.0 | 38-44 | 2.0-3.0 | <1.0 | <0.5 | Toenga |
Fesimg6re1 | 5.0-7.0 | 0.5-1.5 | 38-44 | 2.0-3.0 | |||
Fesimg7re1 | 6.0-8.0 | 0.5-1.5 | 38-44 | 1.0-1.5 | |||
Fesimg7re3 | 6.0-8.0 | 2.0-4.0 | 38-44 | 2.0-3.5 | |||
Fesimg8re3 | 7.0-9.0 | 2.0-4.0 | 38-44 | 2.0-3.5 | |||
Fesimg8re5 | 7.0-9.0 | 4.0-6.0 | 38-44 | 2.0-3.5 | |||
Fesimg8re7 | 7.0-9.0 | 6.0-8.0 | 38-44 | 2.0-3.5 | |||
Fesimg10re7 | 9.0-11.0 | 6.0-8.0 | 38-44 | 2.0-3.5 | |||
Fesimg25si40 | 25-40 | 1.5-2.0 | 40-45 | 1.0-3.5 | |||
Ko etahi atu hanganga matū me te rahi ka taea te toha i runga i te tono. |
Tomo koa ki to wahitau imeera ka whakautu matou ki to imeera.