Ko te konupora o te konupora Silicon Waea Waea CA-SI Ally Sil mo te maka rino
p>E ai ki te hanganga o te rauemi matua, ka tohua ta maatau waea whakairo hou ki nga waea e rua, kotahi me te whakataurite ki te whakatutuki i nga whakaritenga taatai me te pai.
1) Ko te waea waea kotahi e whakaatu ana i te hononga whakakotahi o te paura alloy ranei te paura nui ake te taapiri, he pai mo nga whakarei ake metallurgail motuhake.
2) Ko te waea waea whakahiato e rua me te whakakotahitanga o nga paura e rua, neke atu ranei, e whakarato ana i tetahi otinga whaihua e whakarei ake ana i nga taonga metallurgical me te whakatutuki i nga hiahia tono rereke.
I runga i te whakaritenga waea, ka whakarōpūhia nga waea waea ki roto i te momo Tap Tap me te momo Tap o waho, te whakarite i te whakakotahi me te whakakotahitanga i roto i nga momo huinga ahumahi.
Ko te mea nui i whakamahia mo te pure i te kowiri tira, ka piki ake o maatau waea whakarewa, ka whakarei ake i nga tikanga whakarewa, ka whakahou i te kaha o te rino whakarewa. Ko te mea nui ka whakaputa i te whakaputa, ka whakaiti i te kai paraihe, ka tino whakaiti i nga utu e pa ana ki te kowiri tira.
1
2.. Ka tutuki i nga whakaiti nui i roto i nga utu metallurgical, te arotau i to tahua whakaputa.
3
Kōeke | Toka te manawa | Waea Diameter (mm) | Te matotoru whitiki (mm) | Te taumaha o te whitiki rino (G / m) | p> Taumaha paura | Te whakakotahi (%) |
Aisa | SI55CA30 | 13.0 | 0.4 ± 0.05 | 145 | 230 | 2.5-5.0 |
Hara | Ca26-30Al3-24 | 13.0 | 0.4 ± 0.05 | 145 | 210 | 2.5-5.0 |
Whare kawhi | Ca28-35fe | 13.0 | 0.4 ± 0.05 | 145 | 240 | 2.5-5.0 |
Tārite | Si55ca15ba15 | 13.0 | 0.4 ± 0.05 | 145 | 220 | 2.5-5.0 |
Tunu | SI35-40AL12-16BA9-15 | 13.0 | 0.4 ± 0.05 | 145 | 215 | 2.5-5.0 |
Kuki | Ca30-3Al7-8Si <0.8 | 13.0 | 0.4 ± 0.05 | 145 | 200 200 | 2.5-5.0 |
Tākanga | SI30-45CA9-14 Ba6-12al12-18 | 13.0 | 0.4 ± 0.05 | 145 | 225 | 2.5-5.0 |
Tihi Kararehe | C98s <0.5 | 13.0 | 0.4 ± 0.05 | 145 | 150 | 2.5-5.0 |
Re-fesimg | Ma5-10Re1-5Ba1-CA2-4CA2-4SI30-50 | 13.0 | 0.4 ± 0.05 | 145 | 230 | 2.5-5.0 |
Kōnui | Ti30 | 13.0 | 0.4 ± 0.05 | 145 | 510 | 2.5-5.0 |
Tomo koa ki to wahitau imeera ka whakautu matou ki to imeera.