Whakamahia te Steelmaking te kounga o te konupora o te konupora o te konutai i te wheketere
p>Parani | Xinxin |
Āhua | 30/60 |
Tohu tiwhikete motuhēhēnga | Iso |
Whenua taketake | Haina |
Ngā Kāwai | Silicon konupora |
Te rahinga ota iti | 25mts |
Utu | Whakarite |
Tikanga utu | 30% t / t i mua, 70% toenga ki te B / L kape |
Te kaha o te tuku | 6000 miriona / marama |
Wā mo te tuku | 15-20 ra |
Te whakakapinga auau | 1mt / putea |
Ko te silicon konupora o te konupora he momo o te deoxidizer deoxidizer pai, kaihoko desulfurization. Ko te silicon konupora e kore e kaha noa te kaha o te deoxidization, he ngawari ki te whakaputa, engari ka taea hoki te whakapai ake i nga mahi o te maitai, engari he uaua te ngoikore o te maitai me te wai.
Kei te whakamahia whānuitia i roto i te hanga maitai maitai o te maitai, te kowiri maitai, te kowiri tira me te nickel-turanga o te mahi whakangungu. te rino, me te inoruper o te rino maka.
Kōeke | Huanga matū (%) | |||||
Kanga | Hei | C | S | Al | Mō | |
Meneti | Ātawhi | |||||
Cab0si60 | 30 | 60 | 0.3 | 0.03 | 0.2-2 | Toenga |
Ca28SI60 | 28 | 60 | 0.3 | 0.03 | 0.2-2 | Toenga |
Ca30si58 | 30 | 58 | 0.3 | 0.03 | 0.2-2 | Toenga |
Cab0si55 | 30 | 555 | 0.3 | 0.03 | 0.2-2 | Toenga |
Ca28Si55 | 28 | 555 | 0.3 | 0.03 | 0.2-2 | Toenga |
Tomo koa ki to wahitau imeera ka whakautu matou ki to imeera.