Nga taonga kei roto i te Stock Recharburizer / Caraser / CAC Coal Anthicite
p>Ko te haonga waro me te taapiri i te kowhatu anthracite e kiia ana ko te waro puoro, te hau te hau anthracite, te kaimoana waro, ka taea, me te whakamahi.
Ko te rauemi matua o to maatau miihini taapiri ko Ningxia te kounga teitei o te Anthicite kounga nui, me te ahua o te pungarehu iti me te whanariki iti. He maha nga whakamahinga nui a te waro, he paraoa, he wahie me te taapiri. I te wa e whakamahia ana hei tohunga harore o te kowiri tira, me te maka, ka tutuki pea te waro i runga ake i te 95%.
Ka taea e te waro te konupora anthracite e kiia ana ko te carburetant, te taapiri konupora, te hakihaki, te werohanga o te hau, te hauhautanga iti, te kaha konutai me te tino nui. Ko te mea tino pai mo nga hua waro kounga nui. Kei te whakamahia hei honohono honohono i roto i te umanga maitai, te wahie ranei.
Tauira Nama | Ko te karamu waro (min) (%) | Tīwhana (Max) (%) | Pungarehu (Max) (%) | Take volatile (Max) (%) | Haukū (Max) (%) | Rahi (mm) (90%) | N (Max) (%) | P (Max) (%) |
1 | 80 | 0.35 | Ng 18 | 1.5 | 0.5 | 1-5 | 0.3 | 0.03 |
2 | 85 | 0.35 | 13 | 1.5 | 0.5 | 1-5 | 0.3 | 0.03 |
3 | 90 | 0.35 | 8.5 | 1.0 | 0.5 | 1-5 | 0.3 | 0.03 |
4 | 91 | 0.3 | 7.5 | 1.0 | 0.5 | 1-5 | 0.3 | 0.03 |
5 | 92 | 0.3 | 6.5 | 1.0 | 0.5 | 1-5 | 0.3 | 0.03 |
6 | 93 | 0.3 | 5.5 | 1.0 | 0.5 | 1-5 | 0.3 | 0.03 |
7 | 94 | 0.3 | 4.5 | 1.0 | 0.5 | 1-5 | 0.3 | 0.03 |
8 | 95 | 0.3 | 3.5 | 1.0 | 0.5 | 1-5 | 0.3 | 0.03 |
Tomo koa ki to wahitau imeera ka whakautu matou ki to imeera.