Wueren op Lager Recarburrizizer / Kuelestoffriser / CAC KACCINED ANTHRACTRACT Kuelen
p>Coal Kuelestoffverditung huet och gerufflech Anthracit Caled Coal genannt, Kasalkinzitzen Anthellacite Kalikat, Pabellbonus, etcris, asw.
Den Haaptgrondzesser vun eiser Kuelekammbonschdnitiv ass NSXIA geplangt Héichquatitäresch héichqualitéit Tauxi Anthrait, mat Charakteristen vun niddereg Aste, mat Charakteristen. Kuelestoffapparat huet zwee Haaptverbrauch, Brennstoff an Erditung. Wann benotzt gëtt, als Kuelefallsdresungsfrights ofschléisst, an erlaben, dee fixen Kuelestoff konnt iwwer 95% erreechen.
Calcined anthracite coal can be called Carburetant,carbon additive, carbon raiser, recarburizer, injection coke, charging coke, and gas calcined anthracite.It has good characteristics with low ash, low resistivity, low sulphur, high carbon and high density. Et ass, dat vu senge Material fir héichwäerteg Kuelestoff Produkter an der Kueleständlechkeet. Et gëtt als Kuelestoff benotzt an der Stolindustrie oder Brennstoff benotzt.
Modell Nr. | Fixel Féierung Kuelestoff (min) (%) | Sulfur (Max) (%) | Ähsh (Max) (%) | Fräiwëlleg Matière (Max) (%) | Fiichtegkeet (Max) (%) | Gréisst (mm) (90%) | N (Max) (%) | P (Max) (%) |
1 | 80 | 0,35 | 18 | 1,5 | 0,5 | 1-5 Auer | 0,3 | 0.03 |
2 | 85 85 | 0,35 | 13 | 1,5 | 0,5 | 1-5 Auer | 0,3 | 0.03 |
3. | 90 | 0,35 | 8.5 Auer Méi | 1.0 | 0,5 | 1-5 Auer | 0,3 | 0.03 |
4 | 91 | 0,3 | 7.5 | 1.0 | 0,5 | 1-5 Auer | 0,3 | 0.03 |
5 | 922 | 0,3 | 6.5 | 1.0 | 0,5 | 1-5 Auer | 0,3 | 0.03 |
6 | 93 | 0,3 | 5.,5 | 1.0 | 0,5 | 1-5 Auer | 0,3 | 0.03 |
7 | 944 | 0,3 | 4.5 | 1.0 | 0,5 | 1-5 Auer | 0,3 | 0.03 |
8 | 95 | 0,3 | 3,5 | 1.0 | 0,5 | 1-5 Auer | 0,3 | 0.03 |
Gitt w.e.g. Är E-Mail Adress an mir äntweren op Är E-Mail.