Izu oke na-eji akwa silicon calcium casin casi site na ụlọ ọrụ
p>Udi anumanu | Xinxin |
Mogosi | 30/60 |
Akwụkwọ nke Mma | Iso |
Mba onye si | Chaina |
Edemede | Calcium silicon |
Obere dị obere | 25mt |
Ego ozuzu | Kpakorita |
Ụzọ nkwụnye ụgwọ | 30% T / T tupu oge eruo, 70% nguzozi megide B / L Detuo |
Ike inye | 6000mts / ọnwa |
Oge maka nnyefe | 15-20 ụbọchị |
Nkwadebe mgbe niile | 1mt / akpa |
Calcium silicon silicon silicon alloy bụ ụdị ezigbo Dook dexidizer, onye na-edebe ihe nkiri. Calcium silicon silicon silicon bụghị naanị ikike irighiri ihe siri ike, na-etinye ngwaahịa na-enwe ike ịbawanye, kamakwa enwere ike imelite arụmọrụ nke ígwè, plastity na-emetụta nchara na mmiri.
A na-ejikarị ya n'ọtụtụ nchara dị elu, nchara dị nro, igwe anaghị agba nchara na Nickel-Base Alloy, Titanium-Dabere Alloys.it ígwè, na inculant nke igwe.
Greedi | Kemịkalụ (%) | |||||
Ca | Si | C | S | M | E | |
Mine | Marnet | |||||
Ca30si60 | Iri ato | 60 | 0. | 0.03 | 0.2-2 | Itule |
Ca28si60 | 28 | 60 | 0. | 0.03 | 0.2-2 | Itule |
Ca30si58 | Iri ato | 58 | 0. | 0.03 | 0.2-2 | Itule |
Ca30si55 | Iri ato | 55 | 0. | 0.03 | 0.2-2 | Itule |
Ca28si55 | 28 | 55 | 0. | 0.03 | 0.2-2 | Itule |
Biko tinye adreesị email gị ma anyị ga-aza email gị.