Atik nan stock recarburizer/kabòn kòlèkte/CAC kalsine anthracite chabon
Chabon kabòn aditif yo te rele tou kalsine anthracite chabon, gaz kalsine anthracite chabon, kabòn kòlèk, recarburizer, elatriye.
Materyèl prensipal la anvan tout koreksyon nan kabòn chabon nou an se Ningxia inik bon jan kalite segondè Taixi anthracite, ak karakteristik nan sann ki ba ak souf ki ba. Kabòn aditif gen de l 'prensipal, gaz ak aditif. Lè yo te itilize kòm aditif la kabòn nan asye-fondri, ak Distribisyon, kabòn nan fiks ka reyalize pi wo a 95%.
Ka kalsine anthracite chabon dwe rele karburan, kabòn aditif, kabòn kòlèk, recarburizer, piki coke, chaje coke, ak gaz kalsine anthracite.Li gen karakteristik bon ak sann ki ba, ba rezistivite, ki ba souf, kabòn segondè ak dansite segondè. Li se pi bon materyèl pou pwodwi kabòn kalite siperyè. Yo itilize li kòm kabòn aditif nan endistri asye oswa gaz.
Modèl No. | Kabòn fiks (min) (%) | Souf (max) (%) | Sann (max) (%) | Matyè temèt (max) (%) | Imidite (max) (%) | Tay (mm) (90%) | N (max) (%) | P (max) (%) |
1 | 80 | 0.35 | 18 | 1.5 | 0.5 | 1-5 | 0.3 | 0.03 |
2 | 85 | 0.35 | 13 | 1.5 | 0.5 | 1-5 | 0.3 | 0.03 |
3 | 90 | 0.35 | 8.5 | 1.0 | 0.5 | 1-5 | 0.3 | 0.03 |
4 | 91 | 0.3 | 7.5 | 1.0 | 0.5 | 1-5 | 0.3 | 0.03 |
5 | 92 | 0.3 | 6.5 | 1.0 | 0.5 | 1-5 | 0.3 | 0.03 |
6 | 93 | 0.3 | 5.5 | 1.0 | 0.5 | 1-5 | 0.3 | 0.03 |
7 | 94 | 0.3 | 4.5 | 1.0 | 0.5 | 1-5 | 0.3 | 0.03 |
8 | 95 | 0.3 | 3.5 | 1.0 | 0.5 | 1-5 | 0.3 | 0.03 |
Tanpri antre adrès imèl ou epi n ap reponn imèl ou.