2202 3303 441 551 551 553 Silicon Hlau rau Steelmaking / Refractory / Zog Metallurgy Kev lag luam
p>Hom | Xinxin |
Tus qauv | 553 # 441 # 3303 # |
Ntawv pov thawj kev txheeb xyuas | ISO |
Lub teb chaws ntawm keeb kwm | Phiaj suav |
Pawg | Silicon Hlau |
Yam tsawg kawg nkaus txiav txim kom muaj nuj nqis | 25mts |
Tus nqi | Sib hais |
Txoj Kev Them Nyiaj | 30% T / T ua ntej, 70% tshuav nyiaj rau B / L |
Muab khoom muaj peev xwm | 6000mts / hli |
Lub sij hawm rau kev xa khoom | 15-20 hnub |
Ntim Ntim | 1MT / hnab |
Lub npe | Nws yog xim hlau silicon / silicon hlwb |
Molecular Cov Qauv | Si |
Molecular hnyav | 28.0855 |
Einecs | 231-130-8 |
Xim thiab tsos | Tsaus Grey, nrog lub suab xiav |
Silicon Hlau Pob | Cov ntsiab lus (%) | |||
Si (≥) | Fe (≤) | Al (≤) | Ca (≤) | |
553 | 98.50 | 0.5 | 0.5 | 0.3 |
521 | 99.0 | 0.5 | 0.2 | 0.1 |
441 | 99.0 | 0.4 | 0.4 | 0.1 |
421 | 99.0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 |
411 | 99.0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 |
3303 | 99.2 | 0.3 | 0.3 | 0.03 |
220 | 99.5 | 0.2 | 0.2 | 0.02 |
1101 | 99.5 | 0.1 | 0.1 | 0.01 |
1.Silicon hlau tau siv dav hauv smelting alloy ntsiab, raws li tus neeg sawv cev txo qis hauv ntau hom hlau smelting.
2. Silicon hlau 441 tau siv cov khoom siv torefractory thiab fais fab xim metallurgy kev lag luam, hnav tsis kam thiab oxidation tsis kam.
3. Silicon hlau 441 tau suav tias yog alloy additive, txhim kho cov hlau hardurityin metallgy thiab foundry kev lag luam.
4. Silicon hlau 441 uas yog sublimated rau monocrystalline silicon, uas yog dav siv nyob rau hauv Highttech teb yog qhov tseem ceeb raw rau kev sib xyaw Circuit Court thiab khoom siv hluav taws xob.
5. Cov no kuj muaj qhov xav tau ntawm semiconductor kev lag luam los ntawm kev ua cov khoom lag luam ultra-ntshiab silicon wafers.
Thov sau koj tus email chaw nyob thiab peb yuav teb koj tus email.