Hwm Silicon Manganese Alloy Femn65Si17 Rau Kev Raug Kev Raug Hlau
p>Hom | Xinxin |
Tus qauv | 6014/6517 |
Ntawv pov thawj kev txheeb xyuas | ISO |
Lub teb chaws ntawm keeb kwm | Phiaj suav |
Pawg | Silicon Manganese alloy |
Yam tsawg kawg nkaus txiav txim kom muaj nuj nqis | 25mts |
Tus nqi | Sib hais |
Txoj Kev Them Nyiaj | 30% T / T ua ntej, 70% tshuav nyiaj rau B / L |
Muab khoom muaj peev xwm | 6000mts / hli |
Lub sij hawm rau kev xa khoom | 15-20 hnub |
Ntim Ntim | 1MT / hnab |
Tshuaj Siv Lub Npe: Manganese silicon
Silicon Mangoy Alloy yog ib hom sib tsoo nrog cov khoom sib tsoo ntawm 2378ºC, melting cua sov ntawm 22500kj / mol
Molecular hnyav: 54.93
Teb: Hlau thiab Hlau Metallurgy
Daim ntawv thov: Composite deoxidization thiab txo tus neeg sawv cev sib xws hauv kev siv hlau.
Silicon Mangoy Alloy yog ib hom sib tsoo nrog cov khoom sib tsoo ntawm 2317ºC, melting cua sov ntawm 22500kj / mol.
Hom | Mn | Si | C≤ | PC | S≤ | ||
I | ' | I | |||||
FEMN64SI2SI27 | 60 ~ 67 | 25 ~ 28 | 0.5 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.04 |
FEMN67SI23 | 63 ~ 70 | 22 ~ 25 | 0.7 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.04 |
Femn68si2Si2Si2 | 65 ~ 72 | 20 ~ 23 | 1.2 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.04 |
FEMN64SI23 | 60 ~ 67 | 20 ~ 25 | 1.2 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.04 |
FEMN68SI18 | 65 ~ 72 | 17 ~ 22 | 1.8 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.04 |
FEMN64SI1SI1SI1SI18 | 60 ~ 67 | 17 ~ 20 | 1.8 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.04 |
FEMN68SI16 | 65 ~ 72 | 14 ~ 17 | 2.5 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.04 |
FEMN64SI1SI1SI1SI18 | 60 ~ 67 | 14 ~ 17 | 2.5 | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 0.05 |
Pob Thauj: 1MT ib lub hnab loj
Chaw nres nkoj: Tianjin
Lub sij hawm xa tuaj: 7-15 hnub
Cov qauv pub dawb yog muaj rau cov kev kuaj xyuas thiab ntsuas kev lag luam lossis raws li koj qhov kev thov.
Thov sau koj tus email chaw nyob thiab peb yuav teb koj tus email.