Hoobkas ncaj qha tsim kho qhov muag kub muag nqe 60 silicon briquette 72 75
p>Silicon briquette yog hloov chaw zoo rau FESI hauv kev ua qauv hlau, uas tau zoo dua hauv kev txo qis cov nuj nqis thiab siv cov peev txheej. Cov khoom no yog cov khoom lag luam tshiab uas peb tau tsim thiab tsuas yog ua kom tiav los ntawm Silicon Hlau Slag. Tam sim no, muaj kev ua lag luam nyob deb thiab thoob plaws hauv tsev neeg.
Ntaus | Si | C | S | P | Al |
≥ | ≤ | ||||
Si50 # | 50 | 8 | 0.1 | 0.05 | 5 |
Si50 # | 50 | 15 | 0.1 | 0.1 | 3 |
Si55 # | 55 | 7 | 0.1 | 0.05 | 5 |
Si60 # | 60 | 5 | 0.08 | 0.05 | 5 |
SI65 # | 65 | 5 | 0.08 | 0.05 | 5 |
High Carbon SilicMette (Si-C BRIQUETTE) | ||||||
Teem nqi | SIC (%) | SI (%) | C (%) | Al (%) | S (%) | P (%) |
Sicb-70 | 70 feeb | 50 feeb | 25 feeb | 3 Max | 0.2 max | 0.1 max |
Sicb-65 | 65 Min | 48 Min | 23 feeb | 3 Max | 0.2 max | 0.1 max |
Thov sau koj tus email chaw nyob thiab peb yuav teb koj tus email.