Cov Khoom Siv Zoo Inoculant Silicon Barium Calportion Kev Cai
p>SI-BA-CA Alolo yog ib hom graphite tuaj yeem txhawb kev teeb meem, txhim kho cov pawg morple, txhim kho cov qauv morple, kho cov qauv morple, kho cov qauv morple, kho cov qauv morple, ua kom muaj txiaj ntsig zoo hauv ib qho luv Lub sijhawm (txog 5-8 feeb) tom qab inoculation. Mas haum rau ntau qhov xwm txheej ntawm kev ua haujlwm ntawm kev ua haujlwm lossis lig inoculation.
Cov ntsiab lus ntawm cov muaj pes tsawg leeg | |||||
tus qauv | Tshuaj lom neeg muaj pes tsawg leeg (%) | ||||
Si | Lub txhab | Ca | Al | Zaum fe | |
SI-BA-CA INOCULANT | 69-74 | 1-3 | 1-2.5 | 1-2 | Qhov seem |
69-74 | 4-6 | 1-2.5 | 1-2 | Qhov seem | |
69-74 | 6-8 | 1-2.5 | 1-2 |
Ntaus | Cov ntsiab lus ntawm cov ntsiab | ||||||
% Ba | % SI | % Al | % Mn | % C | % P | % S | |
Feba30Si35 | 30.0 | 35.0 | 3.0 | 0.40 | 0.30 | 0.04 | 0.04 |
Feba25si40 | 25.0 | 40.0 | 3.0 | 0.40 | 0.30 | 0.04 | 0.04 |
Feba20SI45 | 20.0 | 45.0 | 3.0 | 0.40 | 0.30 | 0.04 | 0.04 |
Feba15si50 | 15.0 | 50.0 | 3.0 | 0.40 | 0.30 | 0.04 | 0.04 |
Feba10Si55 | 10.0 | 55.0 | 3.0 | 0.40 | 0.20 | 0.04 | 0.04 |
Obs5si60 | 5.0 | 60.0 | 3.0 | 0.40 | 0.20 | 0.04 | 0.04 |
Feba2Si65 | 2.0 | 65.0 | 3.0 | 0.40 | 0.20 | 0.04 | 0.04 |
1. Pob: 10-30mm, 30-30mm, 50-100mm lossis raws li tus neeg siv khoom yuav tsum tau ua.
2. Briquette: 50 * 50 hli lossis raws li tus neeg siv khoom xav tau.
3. Hmoov: 325Mesh, 200mesh, 300Mesh, 65mesh lossis customized.
4. Granular: 0.3-1mm, 1-3mm, 3-8mm lossis Mekas.
Thov sau koj tus email chaw nyob thiab peb yuav teb koj tus email.