Steelmaking siv cov khoom zoo silicon calcium casy casi los ntawm lub Hoobkas
p>Hom | Xinxin |
Tus qauv | 30/60 |
Ntawv pov thawj kev txheeb xyuas | ISO |
Lub teb chaws ntawm keeb kwm | Phiaj suav |
Pawg | Calcium silicon |
Yam tsawg kawg nkaus txiav txim kom muaj nuj nqis | 25mts |
Tus nqi | Sib hais |
Txoj Kev Them Nyiaj | 30% T / T ua ntej, 70% tshuav nyiaj rau B / L |
Muab khoom muaj peev xwm | 6000mts / hli |
Lub sij hawm rau kev xa khoom | 15-20 hnub |
Ntim Ntim | 1MT / hnab |
Cov calcium silicon alloy yog ib hom zoo tshaj plaws compound deoxidizer, tus neeg sawv cev tsis tau. Lub callication siceon li alloy tsis tsuas yog deoxidization muaj peev xwm nce, yooj yim rau kev ua tau zoo, tab sis kuj tuaj yeem kho cov khoom siv ntawm cov hlau thiab cov kua.
Nws yog dav siv nyob rau hauv kev tsim cov hlau zoo, cov hlau me, siv npib me me, yog qhov tsim nyog rau kev cob qhia cua sov, thiab cov khoom siv hluav taws xob, thiab cov khoom ntxiv hauv kev tsim cov casting hlau, thiab inoculant ntawm casting hlau.
Teem nqi | Tshuaj Kev Tshuaj (%) | |||||
Ca | Si | C | S | Al | Zaum fe | |
Lub min | Tus zuag | |||||
CA30SI60 | 30 | 60 | 0.3 | 0.03 | 0.2-2 | Seem |
CA28SI60 | 28 | 60 | 0.3 | 0.03 | 0.2-2 | Seem |
Ca30si58 | 30 | 58 | 0.3 | 0.03 | 0.2-2 | Seem |
Ca30si55 | 30 | 55 | 0.3 | 0.03 | 0.2-2 | Seem |
CA28SI55 | 28 | 55 | 0.3 | 0.03 | 0.2-2 | Seem |
Thov sau koj tus email chaw nyob thiab peb yuav teb koj tus email.