Cov khoom hauv Tshuag recariburizer / carbon Ruater / Cac sam roj anthracite thee
p>Coal GentureCite tseem hu ua cov roj anthracite
Cov khoom siv tseem ceeb ntawm peb cov roj colbon ntxiv yog ningxia tshwj xeeb zoo taixi anthracite, nrog cov yam ntxwv ntawm cov hmoov tshauv qis thiab qis leej faj. Carbon Additive muaj ob lub ntsiab siv, roj thiab ntxiv. Thaum raug siv los ua cov pa roj ntxiv ntawm cov hlau-smelting, thiab casting, cov pa roj carbon ntau yuav ua tiav tau zoo tshaj 95%.
Caw Anthracite Coal yuav raug hu ua carburetant, carbon adassitive, thiab roj reeter, cov roj ntsha, cov pa roj av, cov pa roj ntau. Nws yog cov khoom siv zoo tshaj rau cov khoom lag luam zoo carbon. Nws yog siv los ua cov roj av ntxiv hauv kev lag luam hlau lossis roj.
Qauv No. | Tsau Carbon (Min) (%) | Leej mos (Max) (%) | Txhos (Max) (%) | Cov teeb meem uas tsis muaj tsheb (Max) (%) | Dej (Max) (%) | Qhov loj (hli) (90%) | N (Max) (%) | P (Max) (%) |
1 | 80 | 0.35 | 18 | 1.5 | 0.5 | 1-5 | 0.3 | 0.03 |
2 | 85 | 0.35 | 13 | 1.5 | 0.5 | 1-5 | 0.3 | 0.03 |
3 | 90 | 0.35 | 8.5 | 1.0 | 0.5 | 1-5 | 0.3 | 0.03 |
4 | 91 | 0.3 | 7.5 | 1.0 | 0.5 | 1-5 | 0.3 | 0.03 |
5 | 92 | 0.3 | 6.5 | 1.0 | 0.5 | 1-5 | 0.3 | 0.03 |
6 | 93 | 0.3 | 5.5 | 1.0 | 0.5 | 1-5 | 0.3 | 0.03 |
7 | 94 | 0.3 | 4.5 | 1.0 | 0.5 | 1-5 | 0.3 | 0.03 |
8 | 95 | 0.3 | 3.5 | 1.0 | 0.5 | 1-5 | 0.3 | 0.03 |
Thov sau koj tus email chaw nyob thiab peb yuav teb koj tus email.