ʻO ka lāʻau lapaʻau keʻokeʻo kiʻekiʻe e hoʻopiʻi i ka mea kūʻai aku i ka mea kūʻai aku e hoʻomaʻemaʻe i ka mea kūʻai aku no ka mālamaʻana
p>Inoa | ʻO ka huiʻana o ke kemika (%) | ||
SIO2 | 65 ~ 80% | Kaiwa | Ç0.5 |
Al2o3 | 10 ~ 18% | Kū kū | E hoʻomoʻa i keʻano kiʻekiʻe o ka alkali wela |
Caoo | 2.0 ~ 5.0.% | Ph | Kālea |
AE2O3 | 1.5 ~ 2.5% | Hoʻopili i ka pale | 800 ~ 1200kg / m3 |
K2o | 1.5 ~ 4.0% | Kauono | 3.0 ± 2 |
Mgo | 1.0 ~ 2.0% | Pūnaewele Toftening | 1100ºc ~ 1300ºc |
Na2O | 2.0 ~ 4.0% | Malting Point | 1200ºc ~ 155050ºC |
Tithi2 | Hawaii 0.01 ~ 0 0.03 | KālāHuna | 1.0 ~ 2.5G / ml |
ʻO Slag Remover kahi mea i hoʻohanaʻia e wehe i nā mea i loko o ka hao hao a iʻole ka molten stallat mai ke kaʻa a iʻole ka hanaʻana i kaʻoihana. ʻO kāna mau māhele nui he sio2, al2o3 a me kekahi mau mea kanu'ē aʻe. ʻO ka mea hoʻohana nui e loaʻa ana i ka hana o ka mālamaʻana i ka mālama wela e ka uhiʻana i ka wai kala.
Eʻoluʻolu e hoʻokomo i kāu leka uila a pane mākou i kāu leka uila.