ʻO ka papa inoa o ka papa mele punahele haʻahaʻa haʻahaʻa ferro cricon Ferom 75 Slag me ke kumukūʻai maikaʻi loa
p>Silika Silip E like me ke kumukūʻai kumukūʻai e pono ai i nā kini kila Pāpakula maʻemaʻe, e mālama i ka lehulehu o nā noi hana. Ke kū neiʻo Silcon Slag e like me ke kohoʻana no nā mea hana no ka hanaʻana i nā hana ikaika a me ka nui o ka uku kālā ma kaʻoihanaʻoihana.
SIcon Slag | |||||
ʻAno | Si | Ca | S | P | C |
≥ | ≤ | ||||
Silicon slag 45 | 45 | 5 | 0.1 | Poloka uila- | 5 |
Silicon slag 50 | 50 | 5 | 0.1 | Poloka uila- | 5 |
SIVISON SLAG 55 | 55 | 5 | 0.1 | Poloka uila- | 5 |
Silicon Silip 60 | 60 | 4 | 0.1 | Poloka uila- | 5 |
Silicon silg 65 | 65 | 4 | 0.1 | Poloka uila- | 5 |
SIricon Silg 70 | 70 | 3 | 0.1 | Poloka uila- | 3.5 |
Eʻoluʻolu e hoʻokomo i kāu leka uila a pane mākou i kāu leka uila.