2202 3303 441 551 551 553 Sillician Collegement Mea Hana / hōʻano hou / Will Hoʻohui
p>Haole | Xinxin |
Hōʻailona | 553 # 441 # 3303 # |
Palapala hōʻoia | Iso |
'Āina o kahi kumu | Kina |
Nā Koho | ʻO nā Metal Metal |
ʻO ka nui o ka helu kauoha | 25mts |
Kumukūʻai | Kamaʻilioʻana |
ʻO keʻano uku | 30% T / T ma mua, 70% kaulike e kū'ē iā B / L kope |
Kālā pono | 6000mts / mahina |
Manawa no ka lawe | 15-20 lā |
Ka laki | 1mt /ʻeke |
Inoa | Metallic Silnicon / Silicon noʻonoʻo noʻonoʻo |
Mlecular noncula | Si |
Kaupaona molebular | 28.0855 |
Eeainecs | 231-130-8 |
Mele a me keʻano | Keʻokeʻo keʻokeʻo, me nā leo polū |
Silika metala | Nā Kūlana (%) | |||
Si (≥) | Fe (≤) | Al (≤) | Ca (≤) | |
553 | 98.50 | 0,5 | 0,5 | 0.3 |
521 | 99.0 | 0,5 | 0.2 | 0.1 |
441 | 99.0 | 0.4 | 0.4 | 0.1 |
421 | 99.0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 |
411 | 99.0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 |
3303 | 99.2 | 0.3 | 0.3 | 033 |
2202 | 99.5 | 0.2 | 0.2 | PainaNALi 0.02 |
1101 | 99.5 | 0.1 | 0.1 | 0 LIKE LIKE |
Ua hoʻohana nuiʻia nā mea hao
2, Hoʻohui nuiʻiaʻo Silikino Metal 441
3. Ua manaʻoʻiaʻo Sillician Metal 441 e like me Alloy Addy, hoʻomaikaʻi i keʻano o keʻano hehi paʻakikī.
4
5. Ua hoʻohanaʻiaʻo Meltic Sillion 441 i ka hana nui ma keʻano o ka hana ma keʻano e hana ai i nā mea make a me ka pottery. ʻO kēia mau mea nui i nā koi o kaʻoihana semiconductor e ka hanaʻana i nā walter silterally maʻemaʻe.
Eʻoluʻolu e hoʻokomo i kāu leka uila a pane mākou i kāu leka uila.