Premium Silim Silii Mangnase Alloy Femn65si17 no ka meaʻaihue
p>Haole | Xinxin |
Hōʻailona | 6014/6517 |
Palapala hōʻoia | Iso |
'Āina o kahi kumu | Kina |
Nā Koho | Sincon Mangnase Alloy |
ʻO ka nui o ka helu kauoha | 25mts |
Kumukūʻai | Kamaʻilioʻana |
ʻO keʻano uku | 30% T / T ma mua, 70% kaulike e kū'ē iā B / L kope |
Kālā pono | 6000mts / mahina |
Manawa no ka lawe | 15-20 lā |
Ka laki | 1mt /ʻeke |
Ka inoa Kelemania: Mangnenese Silicon
ʻO Silicon Mangenase Alloy kahiʻano o nā pua nui me keʻano he metallic a me nā wela o ka makahiki he 23500kj / mool
Molele Minamina: 54.93
Ka mahina: ka hao a me ke kila kilatallirgy
Ke noi:ʻO ka deoxidizer deoxidizer a hōʻemi i nā mea hana maʻamau i hoʻohana pinepineʻia ma ke kila.
ʻO ka Siliching Mangenase Alloy i kahiʻano nui me keʻano o ka metallic a me ka nui o ka nui o nā makahiki he 15,000kj / mool.
Haole | Mn | Si | C hke | P≤ | S≤ | ||
I | Ii | III | |||||
Femn64si27 | 60 ~ 67 | 25 ~ 28 | 0,5 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | Polokauao 0.0 |
Femn67si23 | 63 ~ 7 7 7 7 70 | 22 ~ 25 | 0.7 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | Polokauao 0.0 |
Femn68si22 | 65 ~ 72 | 20 ~ 23 | 1.2 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | Polokauao 0.0 |
Femn64si23 | 60 ~ 67 | 20 ~ 25 | 1.2 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | Polokauao 0.0 |
Femn68si18 | 65 ~ 72 | 17 ~ 22 | 1.8 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | Polokauao 0.0 |
Femn64si18 | 60 ~ 67 | 17 ~ 20 | 1.8 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | Polokauao 0.0 |
Femn68si16 | 65 ~ 72 | 14 ~ 17 | 2.5 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | Polokauao 0.0 |
Femn64si18 | 60 ~ 67 | 14 ~ 17 | 2.5 | 0.20 | 0.25 | 0.30 | Poloka uila- |
Ke laweʻana i nā pākuhi: 1mt no kaʻeke nui
Port: Tianjin
Ka manawa hāʻawi: 7-15 lā
Loaʻa ka helu manuahi no ka loiloi maikaʻi a me ka ho'āʻoʻana ma ka mākeke a iʻole kāu noi.
Eʻoluʻolu e hoʻokomo i kāu leka uila a pane mākou i kāu leka uila.