Hua waihona hoʻonohonoho hana koho balota kau aku lukani kālā 1 Sinon Briquette 72 75
p>ʻO Silicon Briquette kahi mea kūpono maikaʻi no Fesi i ke kila i ka hanaʻana,ʻo ia ka mea i loaʻa i nā kumukūʻai o ka hanaʻana. ʻO kēia huahana ka huahana hou a mākou i hoʻomohala ai a hoʻonuiʻia e nā mea hao silicon metala slag. I kēia manawa, aia ma kahi mamao a me ka mākeke ākea ma ka home a me ke komohana hema.
ʻAno | Si | C | S | P | AL |
≥ | ≤ | ||||
Si50 # | 50 | 8 | 0.1 | Poloka uila- | 5 |
Si50 # | 50 | 15 | 0.1 | 0.1 | 3 |
Si55 # | 55 | 7 | 0.1 | Poloka uila- | 5 |
Si0 # | 60 | 5 | 0,08 | Poloka uila- | 5 |
SU65 # | 65 | 5 | 0,08 | Poloka uila- | 5 |
ʻO ka hale kiʻekiʻeʻo Carbon Pricangette (si-c Briquette) | ||||||
Kumu | Sic (%) | Si (%) | C (%) | Al (%) | S (%) | P (%) |
Secb-70 | Malin | 50 min | 25 min | 3 Max | 0.2 max | 0.1 max |
Sicb-65 | 65 min | 48 min | 23 min | 3 Max | 0.2 max | 0.1 max |
Eʻoluʻolu e hoʻokomo i kāu leka uila a pane mākou i kāu leka uila.